各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 4017250100
一般行政
4017250200
國稅稽徵業務營建工程
4017259002
4017259800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 2,343,739 384,582 47,907 400 2,776,628
1000 人事費 2,167,791 - - - - 2,167,791
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 1,265,265 - - - - 1,265,265
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 141,805 - - - - 141,805
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 10,880 - - - - 10,880
1000 人事費 1030 獎金 324,397 - - - - 324,397
1000 人事費 1035 其他給與 32,408 - - - - 32,408
1000 人事費 1040 加班費 113,150 - - - - 113,150
1000 人事費 1045 退休退職給付 1,124 - - - - 1,124
1000 人事費 1050 退休離職儲金 142,713 - - - - 142,713
1000 人事費 1055 保險 136,049 - - - - 136,049
2000 業務費 152,478 206,587 - - - 359,065
2000 業務費 2003 教育訓練費 37 68 - - - 105
2000 業務費 2006 水電費 31,611 50 - - - 31,661
2000 業務費 2009 通訊費 8,350 42,258 - - - 50,608
2000 業務費 2018 資訊服務費 - 16,774 - - - 16,774
2000 業務費 2021 其他業務租金 28,441 877 - - - 29,318
2000 業務費 2024 稅捐及規費 174 1,053 - - - 1,227
2000 業務費 2027 保險費 217 130 - - - 347
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 69,021 - - - 69,021
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 433 1,533 - - - 1,966
2000 業務費 2045 國內組織會費 - 15 - - - 15
2000 業務費 2051 物品 8,410 11,480 - - - 19,890
2000 業務費 2054 一般事務費 41,092 61,524 - - - 102,616
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 18,973 - - - - 18,973
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 688 - - - - 688
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 11,339 - - - - 11,339
2000 業務費 2072 國內旅費 246 884 - - - 1,130
2000 業務費 2078 國外旅費 - 460 - - - 460
2000 業務費 2081 運費 1,949 405 - - - 2,354
2000 業務費 2084 短程車資 - 55 - - - 55
2000 業務費 2093 特別費 518 - - - - 518
3000 設備及投資 22,822 935 47,907 - - 71,664
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 47,907 - - 47,907
3000 設備及投資 3020 機械設備費 15,346 - - - - 15,346
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 935 - - - 935
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 7,476 - - - - 7,476
4000 獎補助費 648 177,060 - - - 177,708
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 648 177,060 - - - 177,708
6000 預備金 - - - 400 - 400
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 400 - 400