各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 4017270100
一般行政
4017270200
國稅稽徵業務營建工程
4017279002
4017279800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 1,649,001 164,111 23,130 200 1,836,442
1000 人事費 1,531,285 - - - - 1,531,285
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 877,179 - - - - 877,179
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 109,369 - - - - 109,369
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 12,682 - - - - 12,682
1000 人事費 1030 獎金 243,778 - - - - 243,778
1000 人事費 1035 其他給與 22,446 - - - - 22,446
1000 人事費 1040 加班費 59,847 - - - - 59,847
1000 人事費 1045 退休退職給付 254 - - - - 254
1000 人事費 1050 退休離職儲金 105,904 - - - - 105,904
1000 人事費 1055 保險 99,826 - - - - 99,826
2000 業務費 97,523 143,026 - - - 240,549
2000 業務費 2003 教育訓練費 2,328 400 - - - 2,728
2000 業務費 2006 水電費 20,578 750 - - - 21,328
2000 業務費 2009 通訊費 4,887 30,562 - - - 35,449
2000 業務費 2018 資訊服務費 - 12,538 - - - 12,538
2000 業務費 2021 其他業務租金 4,005 - - - - 4,005
2000 業務費 2024 稅捐及規費 115 563 - - - 678
2000 業務費 2027 保險費 141 170 - - - 311
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 48,708 - - - 48,708
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 220 835 - - - 1,055
2000 業務費 2045 國內組織會費 - 10 - - - 10
2000 業務費 2051 物品 11,034 10,637 - - - 21,671
2000 業務費 2054 一般事務費 31,518 32,311 - - - 63,829
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 8,883 - - - - 8,883
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 1,680 - - - - 1,680
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 7,551 - - - - 7,551
2000 業務費 2072 國內旅費 1,899 5,023 - - - 6,922
2000 業務費 2078 國外旅費 - 119 - - - 119
2000 業務費 2081 運費 2,316 400 - - - 2,716
2000 業務費 2093 特別費 368 - - - - 368
3000 設備及投資 19,761 840 23,130 - - 43,731
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 23,130 - - 23,130
3000 設備及投資 3020 機械設備費 2,607 - - - - 2,607
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 840 - - - 840
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 17,154 - - - - 17,154
4000 獎補助費 432 20,245 - - - 20,677
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 432 20,245 - - - 20,677
6000 預備金 - - - 200 - 200
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 200 - 200