各項費用彙計表 - 財政部北區國稅局

用途別科目名稱及編號 4017290100
一般行政
4017290200
國稅稽徵業務營建工程
4017299002
4017299800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 1,656,110 312,210 87,855 400 2,056,575
1000 人事費 1,489,662 - - - - 1,489,662
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 854,093 - - - - 854,093
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 97,224 - - - - 97,224
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 13,759 - - - - 13,759
1000 人事費 1030 獎金 224,954 - - - - 224,954
1000 人事費 1035 其他給與 20,860 - - - - 20,860
1000 人事費 1040 加班費 85,951 - - - - 85,951
1000 人事費 1045 退休退職給付 61 - - - - 61
1000 人事費 1050 退休離職儲金 96,526 - - - - 96,526
1000 人事費 1055 保險 96,234 - - - - 96,234
2000 業務費 147,654 259,916 - - - 407,570
2000 業務費 2003 教育訓練費 697 60 - - - 757
2000 業務費 2006 水電費 26,958 2,428 - - - 29,386
2000 業務費 2009 通訊費 5,341 48,204 - - - 53,545
2000 業務費 2018 資訊服務費 - 23,928 - - - 23,928
2000 業務費 2021 其他業務租金 33,176 44 - - - 33,220
2000 業務費 2024 稅捐及規費 62 1,474 - - - 1,536
2000 業務費 2027 保險費 408 225 - - - 633
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 91,251 - - - 91,251
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 194 1,105 - - - 1,299
2000 業務費 2045 國內組織會費 - 15 - - - 15
2000 業務費 2051 物品 9,648 12,779 - - - 22,427
2000 業務費 2054 一般事務費 40,718 74,312 - - - 115,030
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 18,086 - - - - 18,086
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 992 - - - - 992
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 9,733 - - - - 9,733
2000 業務費 2072 國內旅費 907 3,171 - - - 4,078
2000 業務費 2078 國外旅費 - 277 - - - 277
2000 業務費 2081 運費 312 635 - - - 947
2000 業務費 2084 短程車資 204 8 - - - 212
2000 業務費 2093 特別費 218 - - - - 218
3000 設備及投資 18,152 1,495 87,855 - - 107,502
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 87,855 - - 87,855
3000 設備及投資 3020 機械設備費 5,430 - - - - 5,430
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 1,495 - - - 1,495
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 12,722 - - - - 12,722
4000 獎補助費 642 50,799 - - - 51,441
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 642 50,799 - - - 51,441
6000 預備金 - - - 400 - 400
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 400 - 400