各項費用彙計表 - 財政部中區國稅局及所屬

用途別科目名稱及編號 4017310100
一般行政
4017310200
國稅稽徵業務
4017319002
營建工程
4017319800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 2,143,346 260,223 3,167 500 2,407,236
1000 人事費 2,022,170 - - - - 2,022,170
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 1,138,424 - - - - 1,138,424
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 154,557 - - - - 154,557
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 21,368 - - - - 21,368
1000 人事費 1030 獎金 319,178 - - - - 319,178
1000 人事費 1035 其他給與 28,804 - - - - 28,804
1000 人事費 1040 加班值班費 92,714 - - - - 92,714
1000 人事費 1050 退休離職儲金 134,325 - - - - 134,325
1000 人事費 1055 保險 132,800 - - - - 132,800
2000 業務費 116,153 231,679 - - - 347,832
2000 業務費 2003 教育訓練費 1,891 - - - - 1,891
2000 業務費 2006 水電費 25,984 1,116 - - - 27,100
2000 業務費 2009 通訊費 7,171 64,678 - - - 71,849
2000 業務費 2018 資訊服務費 - 17,633 - - - 17,633
2000 業務費 2021 其他業務租金 17,648 - - - - 17,648
2000 業務費 2024 稅捐及規費 120 516 - - - 636
2000 業務費 2027 保險費 452 74 - - - 526
2000 業務費 2033 臨時人員酬金 - 78,812 - - - 78,812
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 459 1,612 - - - 2,071
2000 業務費 2045 國內組織會費 - 10 - - - 10
2000 業務費 2051 物品 6,256 7,091 - - - 13,347
2000 業務費 2054 一般事務費 33,396 51,417 - - - 84,813
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 9,685 - - - - 9,685
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護費 838 - - - - 838
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費 9,872 - - - - 9,872
2000 業務費 2072 國內旅費 859 8,490 - - - 9,349
2000 業務費 2078 國外旅費 - 68 - - - 68
2000 業務費 2081 運費 1,040 162 - - - 1,202
2000 業務費 2093 特別費 482 - - - - 482
3000 設備及投資 4,603 3,248 3,167 - - 11,018
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 3,167 - - 3,167
3000 設備及投資 3020 機械設備費 3,984 - - - - 3,984
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 3,248 - - - 3,248
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 619 - - - - 619
4000 獎補助費 420 25,296 - - - 25,716
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 420 25,296 - - - 25,716
6000 預備金 - - - 500 - 500
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 500 - 500