各項費用彙計表 - 財政部中區國稅局

用途別科目名稱及編號 4017310100
一般行政
4017310200
國稅稽徵業務
4017319002
營建工程
4017319800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 1,433,454 201,850 3,167 500 1,638,971
1000 人事費 1,352,093 - - - - 1,352,093
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 774,772 - - - - 774,772
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 80,798 - - - - 80,798
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 13,918 - - - - 13,918
1000 人事費 1030 獎金 222,630 - - - - 222,630
1000 人事費 1035 其他給與 18,592 - - - - 18,592
1000 人事費 1040 加班值班費 61,787 - - - - 61,787
1000 人事費 1050 退休離職儲金 92,561 - - - - 92,561
1000 人事費 1055 保險 87,035 - - - - 87,035
2000 業務費 76,500 173,306 - - - 249,806
2000 業務費 2003 教育訓練費 1,141 - - - - 1,141
2000 業務費 2006 水電費 14,895 638 - - - 15,533
2000 業務費 2009 通訊費 4,354 47,213 - - - 51,567
2000 業務費 2018 資訊服務費 - 17,633 - - - 17,633
2000 業務費 2021 其他業務租金 10,606 - - - - 10,606
2000 業務費 2024 稅捐及規費 105 300 - - - 405
2000 業務費 2027 保險費 307 74 - - - 381
2000 業務費 2033 臨時人員酬金 - 45,367 - - - 45,367
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 339 1,141 - - - 1,480
2000 業務費 2045 國內組織會費 - 10 - - - 10
2000 業務費 2051 物品 4,241 6,792 - - - 11,033
2000 業務費 2054 一般事務費 24,388 47,912 - - - 72,300
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 6,956 - - - - 6,956
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護費 496 - - - - 496
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費 7,092 - - - - 7,092
2000 業務費 2072 國內旅費 611 6,026 - - - 6,637
2000 業務費 2078 國外旅費 - 68 - - - 68
2000 業務費 2081 運費 811 132 - - - 943
2000 業務費 2093 特別費 158 - - - - 158
3000 設備及投資 4,603 3,248 3,167 - - 11,018
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 3,167 - - 3,167
3000 設備及投資 3020 機械設備費 3,984 - - - - 3,984
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 3,248 - - - 3,248
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 619 - - - - 619
4000 獎補助費 258 25,296 - - - 25,554
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 258 25,296 - - - 25,554
6000 預備金 - - - 500 - 500
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 500 - 500