各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 5120100100
一般行政
5120100201
國民及學前教育行政及督導
5120100202
國立高級中等學校教學與訓輔輔助
5120108110
國立高級中等學校校務基金
5120109800
第一預備金
total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 430,544 133,284,014 31,925,038 1,232,373 20,000 166,891,969
1000 人事費 289,602 - - - - 289,602
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 183,029 - - - - 183,029
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 4,250 - - - - 4,250
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 3,530 - - - - 3,530
1000 人事費 1030 獎金 41,468 - - - - 41,468
1000 人事費 1035 其他給與 3,521 - - - - 3,521
1000 人事費 1040 加班費 16,401 - - - - 16,401
1000 人事費 1045 退休退職給付 380 - - - - 380
1000 人事費 1050 退休離職儲金 19,298 - - - - 19,298
1000 人事費 1055 保險 17,725 - - - - 17,725
2000 業務費 71,887 3,285,625 - - - 3,357,512
2000 業務費 2003 教育訓練費 365 - - - - 365
2000 業務費 2006 水電費 8,115 - - - - 8,115
2000 業務費 2009 通訊費 11,586 1,998 - - - 13,584
2000 業務費 2018 資訊服務費 26,938 68,970 - - - 95,908
2000 業務費 2021 其他業務租金 - 7,871 - - - 7,871
2000 業務費 2024 稅捐及規費 295 - - - - 295
2000 業務費 2027 保險費 301 - - - - 301
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 31,682 - - - 31,682
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 1,340 369,212 - - - 370,552
2000 業務費 2039 委辦費 239 2,130,089 - - - 2,130,328
2000 業務費 2042 國際組織會費 - 15,000 - - - 15,000
2000 業務費 2051 物品 4,261 15,157 - - - 19,418
2000 業務費 2054 一般事務費 12,775 499,170 - - - 511,945
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 1,900 - - - - 1,900
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 444 - - - - 444
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 3,110 - - - - 3,110
2000 業務費 2072 國內旅費 - 144,635 - - - 144,635
2000 業務費 2075 大陸地區旅費 - 229 - - - 229
2000 業務費 2078 國外旅費 - 962 - - - 962
2000 業務費 2081 運費 - 350 - - - 350
2000 業務費 2084 短程車資 - 300 - - - 300
2000 業務費 2093 特別費 218 - - - - 218
3000 設備及投資 68,725 1,200,454 - 1,232,373 - 2,501,552
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 37,647 - - - - 37,647
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 28,282 - - - - 28,282
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 2,796 - - - - 2,796
3000 設備及投資 3045 投資 - 1,200,454 - 1,232,373 - 2,432,827
4000 獎補助費 330 128,797,935 31,925,038 - - 160,723,303
4000 獎補助費 4005 對直轄市政府之補助 - 71,255,821 - - - 71,255,821
4000 獎補助費 4010 對各縣市政府之補助 - 33,871,569 - - - 33,871,569
4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助 - 1,052,442 - - - 1,052,442
4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 - 6,513,880 31,925,038 - - 38,438,918
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 75,114 - - - 75,114
4000 獎補助費 4045 對私校之獎助 - 2,061,916 - - - 2,061,916
4000 獎補助費 4050 對學生之獎助 - 12,717,808 - - - 12,717,808
4000 獎補助費 4055 社會保險負擔 - 1,450 - - - 1,450
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 330 1,191,537 - - - 1,191,867
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助 - 56,398 - - - 56,398
6000 預備金 - - - - 20,000 20,000
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - - 20,000 20,000