各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3102100100
一般行政
3102102000
諮詢研究業務交通及運輸設
3102109011
3102109800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 206,618 23,853 1,140 500 232,111
1000 人事費 175,284 - - - - 175,284
1000 人事費 1010 政務人員待遇 27,376 - - - - 27,376
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 77,153 - - - - 77,153
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 4,060 - - - - 4,060
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 12,709 - - - - 12,709
1000 人事費 1030 獎金 22,643 - - - - 22,643
1000 人事費 1035 其他給與 1,966 - - - - 1,966
1000 人事費 1040 加班費 7,728 - - - - 7,728
1000 人事費 1050 退休離職儲金 10,290 - - - - 10,290
1000 人事費 1055 保險 11,359 - - - - 11,359
2000 業務費 24,450 23,853 - - - 48,303
2000 業務費 2003 教育訓練費 200 - - - - 200
2000 業務費 2006 水電費 5,191 - - - - 5,191
2000 業務費 2009 通訊費 650 650 - - - 1,300
2000 業務費 2015 權利使用費 - 530 - - - 530
2000 業務費 2018 資訊服務費 8,607 - - - - 8,607
2000 業務費 2021 其他業務租金 60 350 - - - 410
2000 業務費 2024 稅捐及規費 275 - - - - 275
2000 業務費 2027 保險費 400 - - - - 400
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 220 3,390 - - - 3,610
2000 業務費 2039 委辦費 - 1,800 - - - 1,800
2000 業務費 2042 國際組織會費 - 50 - - - 50
2000 業務費 2051 物品 2,599 1,535 - - - 4,134
2000 業務費 2054 一般事務費 3,303 4,967 - - - 8,270
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 526 - - - - 526
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 576 - - - - 576
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 584 - - - - 584
2000 業務費 2072 國內旅費 30 1,098 - - - 1,128
2000 業務費 2078 國外旅費 - 9,080 - - - 9,080
2000 業務費 2081 運費 30 - - - - 30
2000 業務費 2084 短程車資 20 403 - - - 423
2000 業務費 2093 特別費 1,179 - - - - 1,179
3000 設備及投資 6,818 - 1,140 - - 7,958
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,140 - - 1,140
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 6,219 - - - - 6,219
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 599 - - - - 599
4000 獎補助費 66 - - - - 66
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 66 - - - - 66
6000 預備金 - - - 500 - 500
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 500 - 500