各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423150100
一般行政
3423151000
法醫業務
5223151100
鑑識科技業務第一預備金
3423159800

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 82,466 76,086 26,509 178 185,239
1000 人事費 68,226 - - - - 68,226
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 36,638 - - - - 36,638
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 7,512 - - - - 7,512
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 2,254 - - - - 2,254
1000 人事費 1030 獎金 10,406 - - - - 10,406
1000 人事費 1035 其他給與 720 - - - - 720
1000 人事費 1040 加班費 2,859 - - - - 2,859
1000 人事費 1050 退休離職儲金 3,672 - - - - 3,672
1000 人事費 1055 保險 4,165 - - - - 4,165
2000 業務費 14,240 51,817 22,596 - - 88,653
2000 業務費 2003 教育訓練費 - 895 120 - - 1,015
2000 業務費 2006 水電費 4,269 - - - - 4,269
2000 業務費 2009 通訊費 432 - - - - 432
2000 業務費 2018 資訊服務費 200 664 - - - 864
2000 業務費 2021 其他業務租金 590 - - - - 590
2000 業務費 2024 稅捐及規費 48 - - - - 48
2000 業務費 2027 保險費 104 - - - - 104
2000 業務費 2033 約用人員酬金 872 892 - - - 1,764
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 18 23,338 - - - 23,356
2000 業務費 2051 物品 600 12,921 5,646 - - 19,167
2000 業務費 2054 一般事務費 5,576 2,220 16,830 - - 24,626
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 258 - - - - 258
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 244 - - - - 244
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 741 8,249 - - - 8,990
2000 業務費 2072 國內旅費 120 625 - - - 745
2000 業務費 2078 國外旅費 - 173 - - - 173
2000 業務費 2081 運費 - 1,840 - - - 1,840
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 24,269 3,913 - - 28,182
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - 2,731 - - - 2,731
3000 設備及投資 3020 機械設備費 - 21,244 3,913 - - 25,157
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 294 - - - 294
6000 預備金 - - - 178 - 178
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 178 - 178