各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423180100
一般行政
3423181000
執行業務
3423184000
執行案件處理行政執行機關
3423188500
擴(遷)建計畫
3423189011
交通及運輸設備
3423189800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 133,222 21,498 1,518,372 310,716 2,640 6,643 1,993,091
1000 人事費 119,662 - 948,395 - - - - 1,068,057
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 69,270 - 568,445 - - - - 637,715
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 2,287 - 17,071 - - - - 19,358
1000 人事費 1030 獎金 27,759 - 190,012 - - - - 217,771
1000 人事費 1035 其他給與 1,039 - 13,216 - - - - 14,255
1000 人事費 1040 加班費 5,810 - 42,337 - - - - 48,147
1000 人事費 1045 退休退職給付 2,244 - 12,032 - - - - 14,276
1000 人事費 1050 退休離職儲金 5,156 - 52,075 - - - - 57,231
1000 人事費 1055 保險 6,097 - 53,207 - - - - 59,304
2000 業務費 13,542 17,816 562,222 - - - - 593,580
2000 業務費 2003 教育訓練費 - 170 70 - - - - 240
2000 業務費 2006 水電費 1,692 - 25,460 - - - - 27,152
2000 業務費 2009 通訊費 628 - 4,705 - - - - 5,333
2000 業務費 2018 資訊服務費 22 2,092 5,796 - - - - 7,910
2000 業務費 2021 其他業務租金 106 - 52,188 - - - - 52,294
2000 業務費 2024 稅捐及規費 - - 273 - - - - 273
2000 業務費 2027 保險費 141 - 590 - - - - 731
2000 業務費 2033 約用人員酬金 2,673 - 177,920 - - - - 180,593
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 1,080 499 - - - - 1,579
2000 業務費 2051 物品 1,049 475 19,646 - - - - 21,170
2000 業務費 2054 一般事務費 6,192 13,325 242,971 - - - - 262,488
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 50 - 16,761 - - - - 16,811
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護費 269 - 2,200 - - - - 2,469
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費 66 - 4,671 - - - - 4,737
2000 業務費 2072 國內旅費 440 644 6,170 - - - - 7,254
2000 業務費 2081 運費 - 30 221 - - - - 251
2000 業務費 2084 短程車資 - - 125 - - - - 125
2000 業務費 2093 特別費 214 - 1,956 - - - - 2,170
3000 設備及投資 - 3,574 7,629 310,716 2,640 - - 324,559
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - - 310,716 - - - 310,716
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - - - 2,640 - - 2,640
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 3,574 7,629 - - - - 11,203
4000 獎補助費 18 108 126 - - - - 252
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 18 108 126 - - - - 252
6000 預備金 - - - - - 6,643 - 6,643
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - - - 6,643 - 6,643