各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423300100
一般行政
3423301000
檢察業務
3423309011
交通及運輸設備
3423309800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 934,013 1,191,060 1,600 4,406 2,131,079
1000 人事費 836,412 - - - - 836,412
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 502,413 - - - - 502,413
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 7,235 - - - - 7,235
1000 人事費 1030 獎金 150,495 - - - - 150,495
1000 人事費 1035 其他給與 5,611 - - - - 5,611
1000 人事費 1040 加班費 103,899 - - - - 103,899
1000 人事費 1050 退休離職儲金 32,902 - - - - 32,902
1000 人事費 1055 保險 33,857 - - - - 33,857
2000 業務費 56,887 1,087,914 - - - 1,144,801
2000 業務費 2003 教育訓練費 1,484 6,024 - - - 7,508
2000 業務費 2006 水電費 7,381 - - - - 7,381
2000 業務費 2009 通訊費 1,000 11,582 - - - 12,582
2000 業務費 2018 資訊服務費 13,437 127,367 - - - 140,804
2000 業務費 2021 其他業務租金 - 666 - - - 666
2000 業務費 2024 稅捐及規費 40 56 - - - 96
2000 業務費 2027 保險費 60 - - - - 60
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 150 931 - - - 1,081
2000 業務費 2039 委辦費 - 1,436 - - - 1,436
2000 業務費 2051 物品 4,387 1,579 - - - 5,966
2000 業務費 2054 一般事務費 22,757 924,708 - - - 947,465
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 540 - - - - 540
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 877 - - - - 877
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 3,983 - - - - 3,983
2000 業務費 2072 國內旅費 525 9,537 - - - 10,062
2000 業務費 2078 國外旅費 - 4,028 - - - 4,028
2000 業務費 2081 運費 49 - - - - 49
2000 業務費 2093 特別費 217 - - - - 217
3000 設備及投資 - 92,212 1,600 - - 93,812
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,600 - - 1,600
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 50,277 - - - 50,277
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 41,935 - - - 41,935
4000 獎補助費 40,714 10,934 - - - 51,648
4000 獎補助費 4055 社會保險負擔 - 10,239 - - - 10,239
4000 獎補助費 4080 損失及賠償 - 695 - - - 695
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 40,714 - - - - 40,714
6000 預備金 - - - 4,406 - 4,406
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 4,406 - 4,406