各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423320100
一般行政
3423321000
檢察業務
3423329011
交通及運輸設備
3423329800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 127,826 3,149 880 109 131,964
1000 人事費 122,700 - - - - 122,700
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 72,648 - - - - 72,648
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 2,647 - - - - 2,647
1000 人事費 1030 獎金 22,399 - - - - 22,399
1000 人事費 1035 其他給與 1,117 - - - - 1,117
1000 人事費 1040 加班費 9,929 - - - - 9,929
1000 人事費 1050 退休離職儲金 6,736 - - - - 6,736
1000 人事費 1055 保險 7,224 - - - - 7,224
2000 業務費 5,060 2,624 - - - 7,684
2000 業務費 2003 教育訓練費 77 - - - - 77
2000 業務費 2006 水電費 1,494 - - - - 1,494
2000 業務費 2009 通訊費 104 1,484 - - - 1,588
2000 業務費 2018 資訊服務費 487 - - - - 487
2000 業務費 2021 其他業務租金 71 - - - - 71
2000 業務費 2024 稅捐及規費 25 - - - - 25
2000 業務費 2027 保險費 33 - - - - 33
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 25 25 - - - 50
2000 業務費 2051 物品 444 228 - - - 672
2000 業務費 2054 一般事務費 1,621 399 - - - 2,020
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 100 - - - - 100
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 242 - - - - 242
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 129 - - - - 129
2000 業務費 2072 國內旅費 40 488 - - - 528
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 525 880 - - 1,405
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 880 - - 880
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 525 - - - 525
4000 獎補助費 66 - - - - 66
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 66 - - - - 66
6000 預備金 - - - 109 - 109
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 109 - 109