各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423420100
一般行政
3423421000
檢察業務
3423429011
交通及運輸設備
3423429800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 531,547 94,056 1,600 292 627,495
1000 人事費 496,498 - - - - 496,498
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 345,786 - - - - 345,786
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 3,828 - - - - 3,828
1000 人事費 1030 獎金 69,993 - - - - 69,993
1000 人事費 1035 其他給與 3,800 - - - - 3,800
1000 人事費 1040 加班費 25,231 - - - - 25,231
1000 人事費 1050 退休離職儲金 22,210 - - - - 22,210
1000 人事費 1055 保險 25,650 - - - - 25,650
2000 業務費 34,917 52,507 - - - 87,424
2000 業務費 2003 教育訓練費 41 - - - - 41
2000 業務費 2006 水電費 9,170 - - - - 9,170
2000 業務費 2009 通訊費 224 11,168 - - - 11,392
2000 業務費 2012 土地租金 800 - - - - 800
2000 業務費 2018 資訊服務費 628 - - - - 628
2000 業務費 2021 其他業務租金 11,345 - - - - 11,345
2000 業務費 2024 稅捐及規費 177 - - - - 177
2000 業務費 2027 保險費 135 - - - - 135
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 19,834 - - - 19,834
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 4,139 - - - 4,139
2000 業務費 2051 物品 1,431 1,041 - - - 2,472
2000 業務費 2054 一般事務費 6,518 12,555 - - - 19,073
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 502 - - - - 502
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 613 - - - - 613
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 2,506 - - - - 2,506
2000 業務費 2072 國內旅費 450 3,770 - - - 4,220
2000 業務費 2081 運費 200 - - - - 200
2000 業務費 2084 短程車資 9 - - - - 9
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 17,943 1,600 - - 19,543
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - 15,000 - - - 15,000
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,600 - - 1,600
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 2,943 - - - 2,943
4000 獎補助費 132 23,606 - - - 23,738
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 4,307 - - - 4,307
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 19,299 - - - 19,299
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 132 - - - - 132
6000 預備金 - - - 292 - 292
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 292 - 292