各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423470100
一般行政
3423471000
檢察業務
3423479011
交通及運輸設備
3423479800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 783,589 143,136 1,760 789 929,274
1000 人事費 729,690 - - - - 729,690
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 495,691 - - - - 495,691
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 5,000 - - - - 5,000
1000 人事費 1030 獎金 100,676 - - - - 100,676
1000 人事費 1035 其他給與 6,149 - - - - 6,149
1000 人事費 1040 加班費 46,017 - - - - 46,017
1000 人事費 1050 退休離職儲金 35,023 - - - - 35,023
1000 人事費 1055 保險 41,134 - - - - 41,134
2000 業務費 53,761 90,844 - - - 144,605
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 - - - - 50
2000 業務費 2006 水電費 16,834 - - - - 16,834
2000 業務費 2009 通訊費 2,021 20,393 - - - 22,414
2000 業務費 2018 資訊服務費 388 - - - - 388
2000 業務費 2021 其他業務租金 10,810 - - - - 10,810
2000 業務費 2024 稅捐及規費 127 - - - - 127
2000 業務費 2027 保險費 268 - - - - 268
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 37,131 - - - 37,131
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 7,373 - - - 7,373
2000 業務費 2051 物品 4,280 2,899 - - - 7,179
2000 業務費 2054 一般事務費 11,290 15,297 - - - 26,587
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 1,160 - - - - 1,160
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 1,052 - - - - 1,052
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 4,533 - - - - 4,533
2000 業務費 2072 國內旅費 580 7,751 - - - 8,331
2000 業務費 2081 運費 200 - - - - 200
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 16,145 1,760 - - 17,905
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,760 - - 1,760
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 16,145 - - - 16,145
4000 獎補助費 138 36,147 - - - 36,285
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 4,281 - - - 4,281
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 31,866 - - - 31,866
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 138 - - - - 138
6000 預備金 - - - 789 - 789
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 789 - 789