各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423520100
一般行政
3423521000
檢察業務
3423528500
檢察機關擴(遷)建計畫
3423529011
交通及運輸設備
3423529800
第一預備金
total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 427,487 89,639 262,077 880 246 780,329
1000 人事費 406,434 - - - - 406,434
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 259,464 - - - - 259,464
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 5,784 - - - - 5,784
1000 人事費 1030 獎金 61,825 - - - - 61,825
1000 人事費 1035 其他給與 4,142 - - - - 4,142
1000 人事費 1040 加班費 30,700 - - - - 30,700
1000 人事費 1050 退休離職儲金 21,397 - - - - 21,397
1000 人事費 1055 保險 23,122 - - - - 23,122
2000 業務費 20,963 51,509 10,080 - - 82,552
2000 業務費 2006 水電費 9,194 - - - - 9,194
2000 業務費 2009 通訊費 - 10,540 - - - 10,540
2000 業務費 2018 資訊服務費 486 - - - - 486
2000 業務費 2021 其他業務租金 - 43 - - - 43
2000 業務費 2024 稅捐及規費 27 - - - - 27
2000 業務費 2027 保險費 81 - - - - 81
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 21,558 - - - 21,558
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 4,313 - - - 4,313
2000 業務費 2051 物品 1,746 1,995 2,000 - - 5,741
2000 業務費 2054 一般事務費 5,715 9,762 - - - 15,477
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 326 - - - - 326
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 514 - - - - 514
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 2,475 - - - - 2,475
2000 業務費 2072 國內旅費 180 3,298 - - - 3,478
2000 業務費 2081 運費 90 - 8,080 - - 8,170
2000 業務費 2093 特別費 129 - - - - 129
3000 設備及投資 - 1,831 251,997 880 - 254,708
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 251,997 - - 251,997
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - - 880 - 880
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 1,831 - - - 1,831
4000 獎補助費 90 36,299 - - - 36,389
4000 獎補助費 4010 對各縣市政府之補助 - 380 - - - 380
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 5,866 - - - 5,866
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 30,053 - - - 30,053
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 90 - - - - 90
6000 預備金 - - - - 246 246
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - - 246 246