各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423530100
一般行政
3423531000
檢察業務
3423539011
交通及運輸設備
3423539800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 241,996 49,319 880 150 292,345
1000 人事費 233,016 - - - - 233,016
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 145,202 - - - - 145,202
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 5,400 - - - - 5,400
1000 人事費 1030 獎金 34,278 - - - - 34,278
1000 人事費 1035 其他給與 2,271 - - - - 2,271
1000 人事費 1040 加班費 20,410 - - - - 20,410
1000 人事費 1050 退休離職儲金 12,391 - - - - 12,391
1000 人事費 1055 保險 13,064 - - - - 13,064
2000 業務費 8,890 30,119 - - - 39,009
2000 業務費 2003 教育訓練費 20 - - - - 20
2000 業務費 2006 水電費 2,447 - - - - 2,447
2000 業務費 2009 通訊費 40 6,332 - - - 6,372
2000 業務費 2018 資訊服務費 345 - - - - 345
2000 業務費 2021 其他業務租金 234 - - - - 234
2000 業務費 2024 稅捐及規費 26 - - - - 26
2000 業務費 2027 保險費 60 - - - - 60
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 11,976 - - - 11,976
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 2,992 - - - 2,992
2000 業務費 2051 物品 1,278 780 - - - 2,058
2000 業務費 2054 一般事務費 2,828 6,268 - - - 9,096
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 471 - - - - 471
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 360 - - - - 360
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 547 - - - - 547
2000 業務費 2072 國內旅費 105 1,771 - - - 1,876
2000 業務費 2093 特別費 129 - - - - 129
3000 設備及投資 - 1,296 880 - - 2,176
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 880 - - 880
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 1,296 - - - 1,296
4000 獎補助費 90 17,904 - - - 17,994
4000 獎補助費 4010 對各縣市政府之補助 - 192 - - - 192
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 4,318 - - - 4,318
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 13,394 - - - 13,394
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 90 - - - - 90
6000 預備金 - - - 150 - 150
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 150 - 150