各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423560100
一般行政
3423561000
檢察業務
3423569011
交通及運輸設備
3423569800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 595,713 146,426 5,740 376 748,255
1000 人事費 566,726 - - - - 566,726
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 379,488 - - - - 379,488
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 6,649 - - - - 6,649
1000 人事費 1030 獎金 82,199 - - - - 82,199
1000 人事費 1035 其他給與 5,773 - - - - 5,773
1000 人事費 1040 加班費 31,699 - - - - 31,699
1000 人事費 1045 退休退職給付 33 - - - - 33
1000 人事費 1050 退休離職儲金 30,426 - - - - 30,426
1000 人事費 1055 保險 30,459 - - - - 30,459
2000 業務費 28,831 71,299 - - - 100,130
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 - - - - 50
2000 業務費 2006 水電費 7,546 - - - - 7,546
2000 業務費 2009 通訊費 1,353 15,303 - - - 16,656
2000 業務費 2018 資訊服務費 856 - - - - 856
2000 業務費 2021 其他業務租金 4,432 - - - - 4,432
2000 業務費 2024 稅捐及規費 98 - - - - 98
2000 業務費 2027 保險費 173 - - - - 173
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 28,694 - - - 28,694
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 5,596 - - - 5,596
2000 業務費 2051 物品 1,902 2,897 - - - 4,799
2000 業務費 2054 一般事務費 8,579 12,747 - - - 21,326
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 608 - - - - 608
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 829 - - - - 829
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 2,232 - - - - 2,232
2000 業務費 2072 國內旅費 5 6,062 - - - 6,067
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 11,067 5,740 - - 16,807
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 90 - - 90
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 5,650 - - 5,650
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 11,067 - - - 11,067
4000 獎補助費 156 64,060 - - - 64,216
4000 獎補助費 4005 對直轄市政府之補助 - 2,000 - - - 2,000
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 10,991 - - - 10,991
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 51,069 - - - 51,069
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 156 - - - - 156
6000 預備金 - - - 376 - 376
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 376 - 376