各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423580100
一般行政
3423581000
檢察業務
3423589011
交通及運輸設備
3423589800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 804,174 142,460 5,000 449 952,083
1000 人事費 753,455 - - - - 753,455
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 493,577 - - - - 493,577
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 7,613 - - - - 7,613
1000 人事費 1030 獎金 114,646 - - - - 114,646
1000 人事費 1035 其他給與 7,230 - - - - 7,230
1000 人事費 1040 加班費 51,196 - - - - 51,196
1000 人事費 1050 退休離職儲金 37,669 - - - - 37,669
1000 人事費 1055 保險 41,524 - - - - 41,524
2000 業務費 50,623 68,430 - - - 119,053
2000 業務費 2003 教育訓練費 840 - - - - 840
2000 業務費 2006 水電費 11,424 - - - - 11,424
2000 業務費 2009 通訊費 4,017 14,650 - - - 18,667
2000 業務費 2018 資訊服務費 1,790 - - - - 1,790
2000 業務費 2021 其他業務租金 350 - - - - 350
2000 業務費 2024 稅捐及規費 135 - - - - 135
2000 業務費 2027 保險費 182 - - - - 182
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 32,708 - - - 32,708
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 5,276 - - - 5,276
2000 業務費 2051 物品 3,476 2,023 - - - 5,499
2000 業務費 2054 一般事務費 19,224 9,343 - - - 28,567
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 3,677 - - - - 3,677
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 1,072 - - - - 1,072
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 3,740 - - - - 3,740
2000 業務費 2072 國內旅費 336 4,430 - - - 4,766
2000 業務費 2081 運費 192 - - - - 192
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 9,351 5,000 - - 14,351
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 5,000 - - 5,000
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 9,351 - - - 9,351
4000 獎補助費 96 64,679 - - - 64,775
4000 獎補助費 4005 對直轄市政府之補助 - 468 - - - 468
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 18,595 - - - 18,595
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 45,616 - - - 45,616
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 96 - - - - 96
6000 預備金 - - - 449 - 449
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 449 - 449