各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423600100
一般行政
3423601000
檢察業務
3423609011
交通及運輸設備
3423609800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 147,311 32,565 880 256 181,012
1000 人事費 134,171 - - - - 134,171
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 83,361 - - - - 83,361
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 5,118 - - - - 5,118
1000 人事費 1030 獎金 17,399 - - - - 17,399
1000 人事費 1035 其他給與 1,483 - - - - 1,483
1000 人事費 1040 加班費 11,871 - - - - 11,871
1000 人事費 1050 退休離職儲金 7,676 - - - - 7,676
1000 人事費 1055 保險 7,263 - - - - 7,263
2000 業務費 13,050 19,709 - - - 32,759
2000 業務費 2003 教育訓練費 625 - - - - 625
2000 業務費 2006 水電費 2,808 - - - - 2,808
2000 業務費 2009 通訊費 2,745 3,722 - - - 6,467
2000 業務費 2018 資訊服務費 328 - - - - 328
2000 業務費 2021 其他業務租金 192 - - - - 192
2000 業務費 2024 稅捐及規費 22 - - - - 22
2000 業務費 2027 保險費 154 - - - - 154
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 8,392 - - - 8,392
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 1,536 - - - 1,536
2000 業務費 2051 物品 1,678 472 - - - 2,150
2000 業務費 2054 一般事務費 3,215 4,425 - - - 7,640
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 543 - - - - 543
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 337 - - - - 337
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 144 - - - - 144
2000 業務費 2072 國內旅費 130 1,162 - - - 1,292
2000 業務費 2093 特別費 129 - - - - 129
3000 設備及投資 - 3,227 880 - - 4,107
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - 2,465 - - - 2,465
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 880 - - 880
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 762 - - - 762
4000 獎補助費 90 9,629 - - - 9,719
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 2,972 - - - 2,972
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 6,657 - - - 6,657
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 90 - - - - 90
6000 預備金 - - - 256 - 256
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 256 - 256