各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423610100
一般行政
3423611000
檢察業務
3423619011
交通及運輸設備
3423619800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 203,226 48,896 1,600 238 253,960
1000 人事費 192,285 - - - - 192,285
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 128,663 - - - - 128,663
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 4,275 - - - - 4,275
1000 人事費 1030 獎金 26,072 - - - - 26,072
1000 人事費 1035 其他給與 1,847 - - - - 1,847
1000 人事費 1040 加班費 15,333 - - - - 15,333
1000 人事費 1050 退休離職儲金 7,768 - - - - 7,768
1000 人事費 1055 保險 8,327 - - - - 8,327
2000 業務費 10,861 28,007 - - - 38,868
2000 業務費 2003 教育訓練費 40 - - - - 40
2000 業務費 2006 水電費 2,949 - - - - 2,949
2000 業務費 2009 通訊費 250 5,167 - - - 5,417
2000 業務費 2018 資訊服務費 362 - - - - 362
2000 業務費 2024 稅捐及規費 29 - - - - 29
2000 業務費 2027 保險費 277 - - - - 277
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 12,527 - - - 12,527
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 1,783 - - - 1,783
2000 業務費 2051 物品 1,715 821 - - - 2,536
2000 業務費 2054 一般事務費 3,219 6,322 - - - 9,541
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 800 - - - - 800
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 351 - - - - 351
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 690 - - - - 690
2000 業務費 2072 國內旅費 50 1,381 - - - 1,431
2000 業務費 2081 運費 - 6 - - - 6
2000 業務費 2093 特別費 129 - - - - 129
3000 設備及投資 - 5,079 1,600 - - 6,679
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - 3,029 - - - 3,029
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,600 - - 1,600
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 2,050 - - - 2,050
4000 獎補助費 80 15,810 - - - 15,890
4000 獎補助費 4010 對各縣市政府之補助 - 188 - - - 188
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 6,685 - - - 6,685
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 8,937 - - - 8,937
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 80 - - - - 80
6000 預備金 - - - 238 - 238
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 238 - 238