各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423620100
一般行政
3423621000
檢察業務
3423629011
交通及運輸設備
3423629800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 200,145 36,905 2,820 292 240,162
1000 人事費 189,475 - - - - 189,475
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 123,434 - - - - 123,434
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 4,717 - - - - 4,717
1000 人事費 1030 獎金 25,175 - - - - 25,175
1000 人事費 1035 其他給與 1,642 - - - - 1,642
1000 人事費 1040 加班費 16,363 - - - - 16,363
1000 人事費 1050 退休離職儲金 8,610 - - - - 8,610
1000 人事費 1055 保險 9,534 - - - - 9,534
2000 業務費 10,604 26,611 - - - 37,215
2000 業務費 2003 教育訓練費 48 - - - - 48
2000 業務費 2006 水電費 3,958 - - - - 3,958
2000 業務費 2009 通訊費 45 5,840 - - - 5,885
2000 業務費 2018 資訊服務費 388 - - - - 388
2000 業務費 2024 稅捐及規費 8 - - - - 8
2000 業務費 2027 保險費 128 - - - - 128
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 11,854 - - - 11,854
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 1,623 - - - 1,623
2000 業務費 2051 物品 1,004 456 - - - 1,460
2000 業務費 2054 一般事務費 3,440 5,033 - - - 8,473
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 150 - - - - 150
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 214 - - - - 214
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 1,000 - - - - 1,000
2000 業務費 2072 國內旅費 92 1,805 - - - 1,897
2000 業務費 2093 特別費 129 - - - - 129
3000 設備及投資 - 1,437 2,820 - - 4,257
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 90 - - 90
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 2,730 - - 2,730
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 1,437 - - - 1,437
4000 獎補助費 66 8,857 - - - 8,923
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 2,618 - - - 2,618
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 6,239 - - - 6,239
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 66 - - - - 66
6000 預備金 - - - 292 - 292
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 292 - 292