各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423630100
一般行政
3423631000
檢察業務
3423639011
交通及運輸設備
3423639800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 215,850 40,592 1,200 367 258,009
1000 人事費 201,571 - - - - 201,571
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 131,072 - - - - 131,072
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 3,800 - - - - 3,800
1000 人事費 1030 獎金 28,293 - - - - 28,293
1000 人事費 1035 其他給與 1,972 - - - - 1,972
1000 人事費 1040 加班費 16,024 - - - - 16,024
1000 人事費 1050 退休離職儲金 8,910 - - - - 8,910
1000 人事費 1055 保險 11,500 - - - - 11,500
2000 業務費 14,201 29,637 - - - 43,838
2000 業務費 2003 教育訓練費 110 - - - - 110
2000 業務費 2006 水電費 3,893 - - - - 3,893
2000 業務費 2009 通訊費 144 5,440 - - - 5,584
2000 業務費 2018 資訊服務費 985 - - - - 985
2000 業務費 2021 其他業務租金 120 - - - - 120
2000 業務費 2024 稅捐及規費 2 - - - - 2
2000 業務費 2027 保險費 90 - - - - 90
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 12,846 - - - 12,846
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 2,813 - - - 2,813
2000 業務費 2051 物品 1,476 469 - - - 1,945
2000 業務費 2054 一般事務費 3,796 6,315 - - - 10,111
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 1,275 - - - - 1,275
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 271 - - - - 271
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 1,820 - - - - 1,820
2000 業務費 2072 國內旅費 90 1,674 - - - 1,764
2000 業務費 2081 運費 - 80 - - - 80
2000 業務費 2093 特別費 129 - - - - 129
3000 設備及投資 - 2,923 1,200 - - 4,123
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,200 - - 1,200
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 2,923 - - - 2,923
4000 獎補助費 78 8,032 - - - 8,110
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 2,600 - - - 2,600
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 5,432 - - - 5,432
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 78 - - - - 78
6000 預備金 - - - 367 - 367
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 367 - 367