各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3423640100
一般行政
3423641000
檢察業務
3423649011
交通及運輸設備
3423649800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 90,366 14,164 130 110 104,770
1000 人事費 83,452 - - - - 83,452
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 53,753 - - - - 53,753
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 3,300 - - - - 3,300
1000 人事費 1030 獎金 10,635 - - - - 10,635
1000 人事費 1035 其他給與 832 - - - - 832
1000 人事費 1040 加班費 6,442 - - - - 6,442
1000 人事費 1050 退休離職儲金 4,040 - - - - 4,040
1000 人事費 1055 保險 4,450 - - - - 4,450
2000 業務費 6,866 8,689 - - - 15,555
2000 業務費 2003 教育訓練費 152 - - - - 152
2000 業務費 2006 水電費 1,772 - - - - 1,772
2000 業務費 2009 通訊費 218 1,285 - - - 1,503
2000 業務費 2018 資訊服務費 527 - - - - 527
2000 業務費 2024 稅捐及規費 17 - - - - 17
2000 業務費 2027 保險費 29 - - - - 29
2000 業務費 2033 約用人員酬金 - 2,824 - - - 2,824
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 30 592 - - - 622
2000 業務費 2051 物品 684 342 - - - 1,026
2000 業務費 2054 一般事務費 2,024 2,814 - - - 4,838
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 210 - - - - 210
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 177 - - - - 177
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 764 - - - - 764
2000 業務費 2072 國內旅費 133 832 - - - 965
2000 業務費 2093 特別費 129 - - - - 129
3000 設備及投資 - 378 130 - - 508
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 130 - - 130
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 378 - - - 378
4000 獎補助費 48 5,097 - - - 5,145
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 1,315 - - - 1,315
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 - 3,782 - - - 3,782
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 48 - - - - 48
6000 預備金 - - - 110 - 110
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 110 - 110