各項費用彙計表 - 經濟部產業園區管理局及所屬

用途別科目名稱及編號 5726800100
一般行政
5226800400
園區產業升級產業園區管理第一預備金
5726801020
5726809800

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 424,031 171,741 255,791 1,495 853,058
1000 人事費 403,029 - - - - 403,029
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 251,782 - - - - 251,782
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 5,171 - - - - 5,171
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 4,372 - - - - 4,372
1000 人事費 1030 獎金 63,431 - - - - 63,431
1000 人事費 1035 其他給與 5,066 - - - - 5,066
1000 人事費 1040 加班費 19,176 - - - - 19,176
1000 人事費 1050 退休離職儲金 29,157 - - - - 29,157
1000 人事費 1055 保險 24,874 - - - - 24,874
2000 業務費 20,738 171,741 56,265 - - 248,744
2000 業務費 2003 教育訓練費 334 - - - - 334
2000 業務費 2006 水電費 2,709 - - - - 2,709
2000 業務費 2009 通訊費 4,776 - - - - 4,776
2000 業務費 2018 資訊服務費 1,400 - - - - 1,400
2000 業務費 2021 其他業務租金 502 - - - - 502
2000 業務費 2024 稅捐及規費 76 - - - - 76
2000 業務費 2027 保險費 66 - - - - 66
2000 業務費 2030 兼職費 - - 257 - - 257
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 105 385 410 - - 900
2000 業務費 2039 委辦費 - 170,281 48,230 - - 218,511
2000 業務費 2051 物品 1,884 - 391 - - 2,275
2000 業務費 2054 一般事務費 3,775 405 1,635 - - 5,815
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 55 - - - - 55
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護費 592 - - - - 592
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費 1,300 - - - - 1,300
2000 業務費 2072 國內旅費 2,560 670 3,120 - - 6,350
2000 業務費 2078 國外旅費 - - 2,222 - - 2,222
2000 業務費 2084 短程車資 66 - - - - 66
2000 業務費 2093 特別費 538 - - - - 538
4000 獎補助費 264 - 199,526 - - 199,790
4000 獎補助費 4005 對直轄市政府之補助 - - 76,770 - - 76,770
4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 - - 122,139 - - 122,139
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - - 617 - - 617
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 264 - - - - 264
6000 預備金 - - - 1,495 - 1,495
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 1,495 - 1,495