各項費用彙計表 - 經濟部產業園區管理局

用途別科目名稱及編號 5726800100
一般行政
5226800400
園區產業升級產業園區管理第一預備金
5726801020
5726809800

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 210,153 171,741 253,427 1,495 636,816
1000 人事費 197,121 - - - - 197,121
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 122,732 - - - - 122,732
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 3,810 - - - - 3,810
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 1,754 - - - - 1,754
1000 人事費 1030 獎金 30,848 - - - - 30,848
1000 人事費 1035 其他給與 2,504 - - - - 2,504
1000 人事費 1040 加班費 9,873 - - - - 9,873
1000 人事費 1050 退休離職儲金 13,779 - - - - 13,779
1000 人事費 1055 保險 11,821 - - - - 11,821
2000 業務費 12,930 171,741 53,901 - - 238,572
2000 業務費 2003 教育訓練費 271 - - - - 271
2000 業務費 2006 水電費 1,293 - - - - 1,293
2000 業務費 2009 通訊費 3,827 - - - - 3,827
2000 業務費 2018 資訊服務費 1,400 - - - - 1,400
2000 業務費 2021 其他業務租金 349 - - - - 349
2000 業務費 2024 稅捐及規費 49 - - - - 49
2000 業務費 2027 保險費 40 - - - - 40
2000 業務費 2030 兼職費 - - 257 - - 257
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 48 385 314 - - 747
2000 業務費 2039 委辦費 - 170,281 48,230 - - 218,511
2000 業務費 2051 物品 763 - 254 - - 1,017
2000 業務費 2054 一般事務費 2,207 405 920 - - 3,532
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 55 - - - - 55
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 333 - - - - 333
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 431 - - - - 431
2000 業務費 2072 國內旅費 1,582 670 1,704 - - 3,956
2000 業務費 2078 國外旅費 - - 2,222 - - 2,222
2000 業務費 2084 短程車資 64 - - - - 64
2000 業務費 2093 特別費 218 - - - - 218
4000 獎補助費 102 - 199,526 - - 199,628
4000 獎補助費 4005 對直轄市政府之補助 - - 76,770 - - 76,770
4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 - - 122,139 - - 122,139
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - - 617 - - 617
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 102 - - - - 102
6000 預備金 - - - 1,495 - 1,495
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 1,495 - 1,495