各項費用彙計表 - 交通部觀光署

用途別科目名稱及編號 5929310100
一般行政
5929311000
觀光業務
5929319011
交通及運輸設備
5929319800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 395,689 1,122,091 1,850 5,100 1,524,730
1000 人事費 341,735 - - - - 341,735
1000 人事費 1010 政務人員待遇 1,738 - - - - 1,738
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 207,036 - - - - 207,036
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 12,334 - - - - 12,334
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 3,028 - - - - 3,028
1000 人事費 1030 獎金 52,935 - - - - 52,935
1000 人事費 1035 其他給與 12,718 - - - - 12,718
1000 人事費 1040 加班費 10,669 - - - - 10,669
1000 人事費 1050 退休離職儲金 20,983 - - - - 20,983
1000 人事費 1055 保險 20,294 - - - - 20,294
2000 業務費 48,354 118,141 - - - 166,495
2000 業務費 2003 教育訓練費 721 - - - - 721
2000 業務費 2006 水電費 2,610 886 - - - 3,496
2000 業務費 2009 通訊費 7,329 125 - - - 7,454
2000 業務費 2018 資訊服務費 9,279 - - - - 9,279
2000 業務費 2021 其他業務租金 11,326 500 - - - 11,826
2000 業務費 2024 稅捐及規費 91 - - - - 91
2000 業務費 2027 保險費 147 - - - - 147
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 132 813 - - - 945
2000 業務費 2039 委辦費 - 8,000 - - - 8,000
2000 業務費 2042 國際組織會費 - 1,711 - - - 1,711
2000 業務費 2051 物品 2,005 126 - - - 2,131
2000 業務費 2054 一般事務費 12,803 100,138 - - - 112,941
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 374 - - - - 374
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 480 - - - - 480
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 - 212 - - - 212
2000 業務費 2072 國內旅費 713 3,072 - - - 3,785
2000 業務費 2075 大陸地區旅費 - 1,080 - - - 1,080
2000 業務費 2078 國外旅費 - 1,299 - - - 1,299
2000 業務費 2081 運費 49 - - - - 49
2000 業務費 2084 短程車資 77 179 - - - 256
2000 業務費 2093 特別費 218 - - - - 218
3000 設備及投資 5,456 - 1,850 - - 7,306
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 2,500 - - - - 2,500
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,850 - - 1,850
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 675 - - - - 675
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 2,281 - - - - 2,281
4000 獎補助費 144 1,003,950 - - - 1,004,094
4000 獎補助費 4005 對直轄市政府之補助 - 8,190 - - - 8,190
4000 獎補助費 4010 對各縣市政府之補助 - 26,310 - - - 26,310
4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 - 962,500 - - - 962,500
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 6,850 - - - 6,850
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 144 100 - - - 244
6000 預備金 - - - 5,100 - 5,100
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 5,100 - 5,100