各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 5829910100
一般行政
5829911000
航港業務管理及發展
5829918700
偏遠地區交通建設
5829919011
交通及運輸設備
5829919800
第一預備金
total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 877,730 708,562 2,469,111 2,545 3,173 4,061,121
1000 人事費 870,620 - - - - 870,620
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 532,051 - - - - 532,051
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 2,066 - - - - 2,066
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 45,856 - - - - 45,856
1000 人事費 1030 獎金 132,405 - - - - 132,405
1000 人事費 1035 其他給與 11,603 - - - - 11,603
1000 人事費 1040 加班費 30,657 - - - - 30,657
1000 人事費 1045 退休退職給付 1,690 - - - - 1,690
1000 人事費 1050 退休離職儲金 60,310 - - - - 60,310
1000 人事費 1055 保險 53,982 - - - - 53,982
2000 業務費 6,684 203,744 11,006 - - 221,434
2000 業務費 2003 教育訓練費 890 850 - - - 1,740
2000 業務費 2006 水電費 - 8,929 - - - 8,929
2000 業務費 2009 通訊費 - 8,895 - - - 8,895
2000 業務費 2018 資訊服務費 650 33,017 - - - 33,667
2000 業務費 2021 其他業務租金 10 10,927 - - - 10,937
2000 業務費 2024 稅捐及規費 - 1,259 - - - 1,259
2000 業務費 2027 保險費 6 1,845 - - - 1,851
2000 業務費 2030 兼職費 - 150 - - - 150
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 424 6,526 - - - 6,950
2000 業務費 2039 委辦費 - 54,027 - - - 54,027
2000 業務費 2042 國際組織會費 - 90 - - - 90
2000 業務費 2045 國內組織會費 - 114 - - - 114
2000 業務費 2051 物品 10 8,398 - - - 8,408
2000 業務費 2054 一般事務費 2,900 42,266 11,006 - - 56,172
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 - 1,531 - - - 1,531
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 - 1,662 - - - 1,662
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 106 6,135 - - - 6,241
2000 業務費 2072 國內旅費 24 14,059 - - - 14,083
2000 業務費 2075 大陸地區旅費 355 - - - - 355
2000 業務費 2078 國外旅費 1,091 - - - - 1,091
2000 業務費 2081 運費 - 2,764 - - - 2,764
2000 業務費 2084 短程車資 - 300 - - - 300
2000 業務費 2093 特別費 218 - - - - 218
3000 設備及投資 - 53,563 84,111 2,545 - 140,219
3000 設備及投資 3020 機械設備費 - 36,992 - - - 36,992
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 84,111 2,545 - 86,656
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 16,024 - - - 16,024
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 547 - - - 547
4000 獎補助費 426 451,255 2,373,994 - - 2,825,675
4000 獎補助費 4005 對直轄市政府之補助 - - 70,683 - - 70,683
4000 獎補助費 4010 對各縣市政府之補助 - 384,190 2,303,311 - - 2,687,501
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 67,065 - - - 67,065
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 426 - - - - 426
6000 預備金 - - - - 3,173 3,173
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - - 3,173 3,173