各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3203950100
一般行政
3203951000
公共工程企劃及法規業務
3203952000
公共工程技術業務
3203953000
公共工程管理業務
3203959800
第一預備金
total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 359,302 99,904 45,332 35,892 1,208 541,638
1000 人事費 273,986 - - - - 273,986
1000 人事費 1010 政務人員待遇 7,311 - - - - 7,311
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 145,660 - - - - 145,660
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 19,781 - - - - 19,781
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 3,595 - - - - 3,595
1000 人事費 1030 獎金 41,598 - - - - 41,598
1000 人事費 1035 其他給與 3,118 - - - - 3,118
1000 人事費 1040 加班費 18,275 - - - - 18,275
1000 人事費 1050 退休離職儲金 17,536 - - - - 17,536
1000 人事費 1055 保險 17,112 - - - - 17,112
2000 業務費 84,678 66,664 31,873 24,297 - 207,512
2000 業務費 2003 教育訓練費 1,504 - - - - 1,504
2000 業務費 2006 水電費 3,720 - - - - 3,720
2000 業務費 2009 通訊費 820 1,495 930 200 - 3,445
2000 業務費 2018 資訊服務費 480 14,708 6,350 3,230 - 24,768
2000 業務費 2021 其他業務租金 50,264 - - - - 50,264
2000 業務費 2024 稅捐及規費 87 - - - - 87
2000 業務費 2027 保險費 110 - - 76 - 186
2000 業務費 2030 兼職費 254 665 - - - 919
2000 業務費 2033 約用人員酬金 5,338 6,743 2,782 1,113 - 15,976
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 240 21,825 3,480 5,395 - 30,940
2000 業務費 2039 委辦費 - 10,530 11,780 3,320 - 25,630
2000 業務費 2045 國內組織會費 150 - - - - 150
2000 業務費 2051 物品 1,722 1,046 950 159 - 3,877
2000 業務費 2054 一般事務費 17,807 7,042 3,091 8,337 - 36,277
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 57 - - - - 57
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 210 - - - - 210
2000 業務費 2072 國內旅費 800 1,288 886 2,447 - 5,421
2000 業務費 2078 國外旅費 - 1,142 1,450 - - 2,592
2000 業務費 2081 運費 70 20 56 - - 146
2000 業務費 2084 短程車資 100 160 118 20 - 398
2000 業務費 2093 特別費 945 - - - - 945
3000 設備及投資 566 14,125 13,459 11,495 - 39,645
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 529 14,125 13,459 11,495 - 39,608
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 37 - - - - 37
4000 獎補助費 72 19,115 - 100 - 19,287
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 10 19,115 - - - 19,125
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 62 - - 100 - 162
6000 預備金 - - - - 1,208 1,208
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - - 1,208 1,208