各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405100100
一般行政
3405101000
行政訴訟審判交通及運輸設
3405109011
3405109800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 163,573 3,708 2,450 238 169,969
1000 人事費 143,484 - - - - 143,484
1000 人事費 1010 政務人員待遇 3,838 - - - - 3,838
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 70,403 - - - - 70,403
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 12,375 - - - - 12,375
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 4,465 - - - - 4,465
1000 人事費 1030 獎金 23,024 - - - - 23,024
1000 人事費 1035 其他給與 1,790 - - - - 1,790
1000 人事費 1040 加班費 11,911 - - - - 11,911
1000 人事費 1050 退休離職儲金 7,301 - - - - 7,301
1000 人事費 1055 保險 8,377 - - - - 8,377
2000 業務費 18,963 3,708 - - - 22,671
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 - - - - 50
2000 業務費 2006 水電費 3,448 - - - - 3,448
2000 業務費 2009 通訊費 100 995 - - - 1,095
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,432 - - - - 2,432
2000 業務費 2021 其他業務租金 93 - - - - 93
2000 業務費 2024 稅捐及規費 61 - - - - 61
2000 業務費 2027 保險費 201 - - - - 201
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 200 116 - - - 316
2000 業務費 2051 物品 1,248 1,798 - - - 3,046
2000 業務費 2054 一般事務費 3,237 732 - - - 3,969
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 5,005 - - - - 5,005
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 127 - - - - 127
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 2,160 - - - - 2,160
2000 業務費 2072 國內旅費 117 67 - - - 184
2000 業務費 2084 短程車資 7 - - - - 7
2000 業務費 2093 特別費 477 - - - - 477
3000 設備及投資 1,024 - 2,450 - - 3,474
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 2,450 - - 2,450
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 1,024 - - - - 1,024
4000 獎補助費 102 - - - - 102
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 102 - - - - 102
6000 預備金 - - - 238 - 238
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 238 - 238