各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405110100
一般行政
3405111000
行政訴訟審判交通及運輸設
3405119011
3405119800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 475,646 14,343 1,140 865 491,994
1000 人事費 429,877 - - - - 429,877
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 244,355 - - - - 244,355
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 28,500 - - - - 28,500
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 5,000 - - - - 5,000
1000 人事費 1030 獎金 69,543 - - - - 69,543
1000 人事費 1035 其他給與 4,850 - - - - 4,850
1000 人事費 1040 加班費 27,339 - - - - 27,339
1000 人事費 1050 退休離職儲金 22,940 - - - - 22,940
1000 人事費 1055 保險 27,350 - - - - 27,350
2000 業務費 43,864 14,343 - - - 58,207
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 - - - - 50
2000 業務費 2006 水電費 10,592 - - - - 10,592
2000 業務費 2009 通訊費 524 6,394 - - - 6,918
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,180 - - - - 2,180
2000 業務費 2024 稅捐及規費 177 - - - - 177
2000 業務費 2027 保險費 161 - - - - 161
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 317 2,292 - - - 2,609
2000 業務費 2051 物品 2,626 2,682 - - - 5,308
2000 業務費 2054 一般事務費 12,609 1,386 - - - 13,995
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 6,327 - - - - 6,327
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 635 - - - - 635
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 7,286 - - - - 7,286
2000 業務費 2072 國內旅費 119 1,589 - - - 1,708
2000 業務費 2084 短程車資 44 - - - - 44
2000 業務費 2093 特別費 217 - - - - 217
3000 設備及投資 1,845 - 1,140 - - 2,985
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,140 - - 1,140
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 1,845 - - - - 1,845
4000 獎補助費 60 - - - - 60
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 60 - - - - 60
6000 預備金 - - - 865 - 865
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 865 - 865