各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 5651600100
一般行政
5251601000
農業金融研發農業金融業務第一預備金
5651601000
5651609800

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 120,935 3,023 530,826 200 654,984
1000 人事費 109,079 - - - - 109,079
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 70,180 - - - - 70,180
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 1,776 - - - - 1,776
1000 人事費 1030 獎金 16,868 - - - - 16,868
1000 人事費 1035 其他給與 1,168 - - - - 1,168
1000 人事費 1040 加班費 4,827 - - - - 4,827
1000 人事費 1050 退休離職儲金 7,688 - - - - 7,688
1000 人事費 1055 保險 6,572 - - - - 6,572
2000 業務費 11,610 3,023 10,590 - - 25,223
2000 業務費 2003 教育訓練費 180 - - - - 180
2000 業務費 2006 水電費 1,450 - - - - 1,450
2000 業務費 2009 通訊費 780 - 180 - - 960
2000 業務費 2018 資訊服務費 - - 4,952 - - 4,952
2000 業務費 2021 其他業務租金 139 - 30 - - 169
2000 業務費 2024 稅捐及規費 32 - - - - 32
2000 業務費 2027 保險費 35 - - - - 35
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 60 45 15 - - 120
2000 業務費 2039 委辦費 - 2,946 3,061 - - 6,007
2000 業務費 2051 物品 783 21 257 - - 1,061
2000 業務費 2054 一般事務費 5,191 11 1,622 - - 6,824
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 1,832 - - - - 1,832
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 145 - - - - 145
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 688 - - - - 688
2000 業務費 2072 國內旅費 50 - 457 - - 507
2000 業務費 2081 運費 14 - - - - 14
2000 業務費 2084 短程車資 13 - 16 - - 29
2000 業務費 2093 特別費 218 - - - - 218
3000 設備及投資 222 - 703 - - 925
3000 設備及投資 3020 機械設備費 22 - - - - 22
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - - 703 - - 703
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 200 - - - - 200
4000 獎補助費 24 - 519,533 - - 519,557
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - - 518,793 - - 518,793
4000 獎補助費 4075 差額補貼 - - 740 - - 740
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 24 - - - - 24
6000 預備金 - - - 200 - 200
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 200 - 200