各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405200100
一般行政
3405201000
懲戒及職務案件處理
3405209011
交通及運輸設備
3405209800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 111,834 3,681 910 231 116,656
1000 人事費 104,133 - - - - 104,133
1000 人事費 1010 政務人員待遇 3,837 - - - - 3,837
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 59,344 - - - - 59,344
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 3,473 - - - - 3,473
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 1,772 - - - - 1,772
1000 人事費 1030 獎金 16,101 - - - - 16,101
1000 人事費 1035 其他給與 1,027 - - - - 1,027
1000 人事費 1040 加班費 6,732 - - - - 6,732
1000 人事費 1050 退休離職儲金 5,825 - - - - 5,825
1000 人事費 1055 保險 6,022 - - - - 6,022
2000 業務費 7,203 3,681 - - - 10,884
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 - - - - 50
2000 業務費 2006 水電費 766 - - - - 766
2000 業務費 2009 通訊費 100 277 - - - 377
2000 業務費 2018 資訊服務費 1,185 - - - - 1,185
2000 業務費 2024 稅捐及規費 34 - - - - 34
2000 業務費 2027 保險費 30 - - - - 30
2000 業務費 2030 兼職費 42 1,452 - - - 1,494
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 - 958 - - - 958
2000 業務費 2051 物品 1,378 331 - - - 1,709
2000 業務費 2054 一般事務費 2,368 490 - - - 2,858
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 263 - - - - 263
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 74 - - - - 74
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 178 - - - - 178
2000 業務費 2072 國內旅費 245 173 - - - 418
2000 業務費 2084 短程車資 13 - - - - 13
2000 業務費 2093 特別費 477 - - - - 477
3000 設備及投資 384 - 910 - - 1,294
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 910 - - 910
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 384 - - - - 384
4000 獎補助費 114 - - - - 114
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 114 - - - - 114
6000 預備金 - - - 231 - 231
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 231 - 231