各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405260100
一般行政
3405261000
審判業務
3405269011
交通及運輸設備
3405269800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 306,479 8,988 3,800 200 319,467
1000 人事費 228,601 - - - - 228,601
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 133,628 - - - - 133,628
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 11,000 - - - - 11,000
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 3,988 - - - - 3,988
1000 人事費 1030 獎金 32,410 - - - - 32,410
1000 人事費 1035 其他給與 2,382 - - - - 2,382
1000 人事費 1040 加班費 17,658 - - - - 17,658
1000 人事費 1050 退休離職儲金 13,240 - - - - 13,240
1000 人事費 1055 保險 14,295 - - - - 14,295
2000 業務費 76,720 8,988 - - - 85,708
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 - - - - 50
2000 業務費 2006 水電費 7,152 - - - - 7,152
2000 業務費 2009 通訊費 574 1,664 - - - 2,238
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,519 - - - - 2,519
2000 業務費 2021 其他業務租金 42,925 - - - - 42,925
2000 業務費 2024 稅捐及規費 86 - - - - 86
2000 業務費 2027 保險費 110 - - - - 110
2000 業務費 2033 約用人員酬金 198 - - - - 198
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 165 2,937 - - - 3,102
2000 業務費 2051 物品 2,498 2,084 - - - 4,582
2000 業務費 2054 一般事務費 18,184 1,808 - - - 19,992
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 821 - - - - 821
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 382 - - - - 382
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 782 - - - - 782
2000 業務費 2072 國內旅費 56 495 - - - 551
2000 業務費 2093 特別費 218 - - - - 218
3000 設備及投資 1,140 - 3,800 - - 4,940
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 3,800 - - 3,800
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 1,140 - - - - 1,140
4000 獎補助費 18 - - - - 18
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 18 - - - - 18
6000 預備金 - - - 200 - 200
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 200 - 200