各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405320100
一般行政
3405321000
審判業務
3405328500
司法機關擴遷建計畫
3405329800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 456,128 23,961 25,571 466 506,126
1000 人事費 431,238 - - - - 431,238
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 243,152 - - - - 243,152
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 27,324 - - - - 27,324
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 7,830 - - - - 7,830
1000 人事費 1030 獎金 68,761 - - - - 68,761
1000 人事費 1035 其他給與 4,398 - - - - 4,398
1000 人事費 1040 加班費 31,627 - - - - 31,627
1000 人事費 1050 退休離職儲金 23,099 - - - - 23,099
1000 人事費 1055 保險 25,047 - - - - 25,047
2000 業務費 24,728 21,242 - - - 45,970
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 - - - - 50
2000 業務費 2006 水電費 6,429 - - - - 6,429
2000 業務費 2009 通訊費 22 5,258 - - - 5,280
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,183 - - - - 2,183
2000 業務費 2024 稅捐及規費 56 - - - - 56
2000 業務費 2027 保險費 232 - - - - 232
2000 業務費 2033 約用人員酬金 144 - - - - 144
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 377 9,138 - - - 9,515
2000 業務費 2051 物品 4,013 1,045 - - - 5,058
2000 業務費 2054 一般事務費 7,805 2,741 - - - 10,546
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 1,040 - - - - 1,040
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 606 - - - - 606
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 943 - - - - 943
2000 業務費 2072 國內旅費 660 3,060 - - - 3,720
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 2,719 25,571 - - 28,290
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 25,571 - - 25,571
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 2,719 - - - 2,719
4000 獎補助費 162 - - - - 162
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 162 - - - - 162
6000 預備金 - - - 466 - 466
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 466 - 466