各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405330100
一般行政
3405331000
審判業務
3405339011
交通及運輸設備
3405339800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 630,012 22,387 910 385 653,694
1000 人事費 598,265 - - - - 598,265
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 344,959 - - - - 344,959
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 33,600 - - - - 33,600
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 10,101 - - - - 10,101
1000 人事費 1030 獎金 89,578 - - - - 89,578
1000 人事費 1035 其他給與 4,600 - - - - 4,600
1000 人事費 1040 加班費 47,304 - - - - 47,304
1000 人事費 1050 退休離職儲金 32,506 - - - - 32,506
1000 人事費 1055 保險 35,617 - - - - 35,617
2000 業務費 31,603 19,388 - - - 50,991
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 - - - - 50
2000 業務費 2006 水電費 6,397 - - - - 6,397
2000 業務費 2009 通訊費 577 4,526 - - - 5,103
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,475 - - - - 2,475
2000 業務費 2021 其他業務租金 120 - - - - 120
2000 業務費 2024 稅捐及規費 104 - - - - 104
2000 業務費 2027 保險費 491 - - - - 491
2000 業務費 2033 約用人員酬金 164 - - - - 164
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 269 4,897 - - - 5,166
2000 業務費 2051 物品 4,235 1,580 - - - 5,815
2000 業務費 2054 一般事務費 10,218 4,012 - - - 14,230
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 2,521 - - - - 2,521
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 878 - - - - 878
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 2,028 - - - - 2,028
2000 業務費 2072 國內旅費 908 4,373 - - - 5,281
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 2,999 910 - - 3,909
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 910 - - 910
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 2,999 - - - 2,999
4000 獎補助費 144 - - - - 144
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 144 - - - - 144
6000 預備金 - - - 385 - 385
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 385 - 385