各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405410100
一般行政
3405411000
審判業務
3405418500
司法機關擴遷建計畫
3405419011
交通及運輸設備
3405419800
第一預備金
total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 1,862,214 216,132 400,000 3,080 1,223 2,482,649
1000 人事費 1,722,887 - - - - 1,722,887
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 972,662 - - - - 972,662
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 154,336 - - - - 154,336
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 20,651 - - - - 20,651
1000 人事費 1030 獎金 237,899 - - - - 237,899
1000 人事費 1035 其他給與 23,100 - - - - 23,100
1000 人事費 1040 加班費 113,870 - - - - 113,870
1000 人事費 1050 退休離職儲金 93,516 - - - - 93,516
1000 人事費 1055 保險 106,853 - - - - 106,853
2000 業務費 138,241 208,363 - - - 346,604
2000 業務費 2003 教育訓練費 75 30 - - - 105
2000 業務費 2006 水電費 21,017 - - - - 21,017
2000 業務費 2009 通訊費 2,921 98,710 - - - 101,631
2000 業務費 2018 資訊服務費 8,519 - - - - 8,519
2000 業務費 2021 其他業務租金 23,473 - - - - 23,473
2000 業務費 2024 稅捐及規費 602 - - - - 602
2000 業務費 2027 保險費 1,036 5 - - - 1,041
2000 業務費 2033 約用人員酬金 864 5,000 - - - 5,864
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 447 28,685 - - - 29,132
2000 業務費 2039 委辦費 - 1,425 - - - 1,425
2000 業務費 2051 物品 16,807 5,271 - - - 22,078
2000 業務費 2054 一般事務費 40,716 37,233 - - - 77,949
2000 業務費 2057 給養費 - 6,000 - - - 6,000
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 11,532 - - - - 11,532
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 2,412 - - - - 2,412
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 6,155 - - - - 6,155
2000 業務費 2072 國內旅費 968 26,004 - - - 26,972
2000 業務費 2081 運費 332 - - - - 332
2000 業務費 2084 短程車資 197 - - - - 197
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 7,769 400,000 3,080 - 410,849
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 400,000 - - 400,000
3000 設備及投資 3020 機械設備費 - 3,686 - - - 3,686
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - - 3,080 - 3,080
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 620 - - - 620
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 3,463 - - - 3,463
4000 獎補助費 1,086 - - - - 1,086
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 1,086 - - - - 1,086
6000 預備金 - - - - 1,223 1,223
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - - 1,223 1,223