各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405420100
一般行政
3405421000
審判業務
3405429011
交通及運輸設備
3405429800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 879,479 130,471 910 390 1,011,250
1000 人事費 808,566 - - - - 808,566
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 452,482 - - - - 452,482
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 71,131 - - - - 71,131
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 8,901 - - - - 8,901
1000 人事費 1030 獎金 108,107 - - - - 108,107
1000 人事費 1035 其他給與 7,697 - - - - 7,697
1000 人事費 1040 加班費 69,519 - - - - 69,519
1000 人事費 1050 退休離職儲金 42,613 - - - - 42,613
1000 人事費 1055 保險 48,116 - - - - 48,116
2000 業務費 70,721 121,124 - - - 191,845
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 26 - - - 76
2000 業務費 2006 水電費 11,578 - - - - 11,578
2000 業務費 2009 通訊費 1,176 54,352 - - - 55,528
2000 業務費 2012 土地租金 778 - - - - 778
2000 業務費 2018 資訊服務費 3,793 - - - - 3,793
2000 業務費 2021 其他業務租金 3,551 - - - - 3,551
2000 業務費 2024 稅捐及規費 210 - - - - 210
2000 業務費 2027 保險費 434 19 - - - 453
2000 業務費 2033 約用人員酬金 650 4,879 - - - 5,529
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 601 18,139 - - - 18,740
2000 業務費 2039 委辦費 - 1,394 - - - 1,394
2000 業務費 2051 物品 9,127 5,499 - - - 14,626
2000 業務費 2054 一般事務費 25,256 21,413 - - - 46,669
2000 業務費 2057 給養費 - 1,130 - - - 1,130
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 8,347 - - - - 8,347
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 1,292 - - - - 1,292
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 2,857 - - - - 2,857
2000 業務費 2072 國內旅費 394 14,273 - - - 14,667
2000 業務費 2081 運費 109 - - - - 109
2000 業務費 2084 短程車資 350 - - - - 350
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 9,347 910 - - 10,257
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 910 - - 910
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 9,347 - - - 9,347
4000 獎補助費 192 - - - - 192
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 192 - - - - 192
6000 預備金 - - - 390 - 390
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 390 - 390