各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405430100
一般行政
3405431000
審判業務
3405439011
交通及運輸設備
3405439800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 1,603,037 192,488 6,250 561 1,802,336
1000 人事費 1,460,641 - - - - 1,460,641
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 818,900 - - - - 818,900
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 120,000 - - - - 120,000
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 15,500 - - - - 15,500
1000 人事費 1030 獎金 196,520 - - - - 196,520
1000 人事費 1035 其他給與 16,100 - - - - 16,100
1000 人事費 1040 加班費 122,021 - - - - 122,021
1000 人事費 1050 退休離職儲金 79,900 - - - - 79,900
1000 人事費 1055 保險 91,700 - - - - 91,700
2000 業務費 141,982 180,480 - - - 322,462
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 50 - - - 100
2000 業務費 2006 水電費 19,158 - - - - 19,158
2000 業務費 2009 通訊費 971 82,373 - - - 83,344
2000 業務費 2018 資訊服務費 5,832 - - - - 5,832
2000 業務費 2021 其他業務租金 24,293 - - - - 24,293
2000 業務費 2024 稅捐及規費 273 - - - - 273
2000 業務費 2027 保險費 189 18 - - - 207
2000 業務費 2033 約用人員酬金 1,080 15,083 - - - 16,163
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 406 22,011 - - - 22,417
2000 業務費 2039 委辦費 - 4,730 - - - 4,730
2000 業務費 2051 物品 17,357 3,611 - - - 20,968
2000 業務費 2054 一般事務費 36,110 22,384 - - - 58,494
2000 業務費 2057 給養費 - 548 - - - 548
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 24,849 - - - - 24,849
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 2,080 - - - - 2,080
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 6,808 - - - - 6,808
2000 業務費 2072 國內旅費 625 29,672 - - - 30,297
2000 業務費 2081 運費 1,733 - - - - 1,733
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 12,008 6,250 - - 18,258
3000 設備及投資 3020 機械設備費 - 3,022 - - - 3,022
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 6,250 - - 6,250
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 8,986 - - - 8,986
4000 獎補助費 414 - - - - 414
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 414 - - - - 414
6000 預備金 - - - 561 - 561
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 561 - 561