各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405470100
一般行政
3405471000
審判業務
3405479011
交通及運輸設備
3405479800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 1,317,144 174,680 13,600 340 1,505,764
1000 人事費 1,195,831 - - - - 1,195,831
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 694,805 - - - - 694,805
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 108,574 - - - - 108,574
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 10,686 - - - - 10,686
1000 人事費 1030 獎金 147,455 - - - - 147,455
1000 人事費 1035 其他給與 14,484 - - - - 14,484
1000 人事費 1040 加班費 82,737 - - - - 82,737
1000 人事費 1050 退休離職儲金 63,220 - - - - 63,220
1000 人事費 1055 保險 73,870 - - - - 73,870
2000 業務費 119,952 171,154 - - - 291,106
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 30 - - - 80
2000 業務費 2006 水電費 31,037 - - - - 31,037
2000 業務費 2009 通訊費 1,772 73,358 - - - 75,130
2000 業務費 2018 資訊服務費 5,698 - - - - 5,698
2000 業務費 2021 其他業務租金 131 - - - - 131
2000 業務費 2024 稅捐及規費 266 - - - - 266
2000 業務費 2027 保險費 1,167 20 - - - 1,187
2000 業務費 2033 約用人員酬金 756 5,000 - - - 5,756
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 703 25,358 - - - 26,061
2000 業務費 2039 委辦費 - 1,500 - - - 1,500
2000 業務費 2051 物品 17,851 4,273 - - - 22,124
2000 業務費 2054 一般事務費 38,585 26,317 - - - 64,902
2000 業務費 2057 給養費 - 1,488 - - - 1,488
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 7,312 - - - - 7,312
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 1,981 - - - - 1,981
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 12,312 - - - - 12,312
2000 業務費 2072 國內旅費 163 33,810 - - - 33,973
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 1,037 3,526 13,600 - - 18,163
3000 設備及投資 3020 機械設備費 1,037 - - - - 1,037
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 13,600 - - 13,600
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 60 - - - 60
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 3,466 - - - 3,466
4000 獎補助費 324 - - - - 324
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 324 - - - - 324
6000 預備金 - - - 340 - 340
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 340 - 340