各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405500100
一般行政
3405501000
審判業務
3405508500
司法機關擴遷建計畫
3405509011
交通及運輸設備
3405509800
第一預備金
total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 1,657,099 192,943 37,656 3,115 708 1,891,521
1000 人事費 1,543,485 - - - - 1,543,485
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 886,928 - - - - 886,928
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 117,331 - - - - 117,331
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 18,236 - - - - 18,236
1000 人事費 1030 獎金 214,171 - - - - 214,171
1000 人事費 1035 其他給與 16,892 - - - - 16,892
1000 人事費 1040 加班費 113,232 - - - - 113,232
1000 人事費 1050 退休離職儲金 85,929 - - - - 85,929
1000 人事費 1055 保險 90,766 - - - - 90,766
2000 業務費 105,995 191,902 - - - 297,897
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 40 - - - 90
2000 業務費 2006 水電費 18,827 - - - - 18,827
2000 業務費 2009 通訊費 84 87,636 - - - 87,720
2000 業務費 2018 資訊服務費 5,255 - - - - 5,255
2000 業務費 2021 其他業務租金 1,378 - - - - 1,378
2000 業務費 2024 稅捐及規費 129 - - - - 129
2000 業務費 2027 保險費 295 22 - - - 317
2000 業務費 2033 約用人員酬金 480 5,000 - - - 5,480
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 570 30,179 - - - 30,749
2000 業務費 2039 委辦費 - 3,000 - - - 3,000
2000 業務費 2051 物品 18,039 4,380 - - - 22,419
2000 業務費 2054 一般事務費 38,103 29,035 - - - 67,138
2000 業務費 2057 給養費 - 1,165 - - - 1,165
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 15,158 - - - - 15,158
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 2,288 - - - - 2,288
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 4,661 - - - - 4,661
2000 業務費 2072 國內旅費 510 31,445 - - - 31,955
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 7,139 1,041 37,656 3,115 - 48,951
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 37,656 - - 37,656
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - - 3,115 - 3,115
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 7,139 1,041 - - - 8,180
4000 獎補助費 480 - - - - 480
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 480 - - - - 480
6000 預備金 - - - - 708 708
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - - 708 708