各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405510100
一般行政
3405511000
審判業務
3405519011
交通及運輸設備
3405519800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 358,357 44,454 90 513 403,414
1000 人事費 327,096 - - - - 327,096
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 189,063 - - - - 189,063
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 20,725 - - - - 20,725
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 6,699 - - - - 6,699
1000 人事費 1030 獎金 44,418 - - - - 44,418
1000 人事費 1035 其他給與 4,419 - - - - 4,419
1000 人事費 1040 加班費 22,694 - - - - 22,694
1000 人事費 1050 退休離職儲金 18,717 - - - - 18,717
1000 人事費 1055 保險 20,361 - - - - 20,361
2000 業務費 30,534 42,892 - - - 73,426
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 10 - - - 60
2000 業務費 2006 水電費 4,416 - - - - 4,416
2000 業務費 2009 通訊費 363 15,502 - - - 15,865
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,236 - - - - 2,236
2000 業務費 2021 其他業務租金 11 - - - - 11
2000 業務費 2024 稅捐及規費 69 - - - - 69
2000 業務費 2027 保險費 247 24 - - - 271
2000 業務費 2033 約用人員酬金 408 - - - - 408
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 232 5,991 - - - 6,223
2000 業務費 2039 委辦費 - 1,803 - - - 1,803
2000 業務費 2051 物品 4,485 1,975 - - - 6,460
2000 業務費 2054 一般事務費 10,083 7,393 - - - 17,476
2000 業務費 2057 給養費 - 274 - - - 274
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 5,619 - - - - 5,619
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 622 - - - - 622
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 1,424 - - - - 1,424
2000 業務費 2072 國內旅費 139 9,920 - - - 10,059
2000 業務費 2093 特別費 130 - - - - 130
3000 設備及投資 661 1,562 90 - - 2,313
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 90 - - 90
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 132 - - - 132
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 661 1,430 - - - 2,091
4000 獎補助費 66 - - - - 66
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 66 - - - - 66
6000 預備金 - - - 513 - 513
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 513 - 513