各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405520100
一般行政
3405521000
審判業務
3405529011
交通及運輸設備
3405529800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 743,581 77,292 1,540 283 822,696
1000 人事費 683,998 - - - - 683,998
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 394,488 - - - - 394,488
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 50,150 - - - - 50,150
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 10,389 - - - - 10,389
1000 人事費 1030 獎金 94,915 - - - - 94,915
1000 人事費 1035 其他給與 8,510 - - - - 8,510
1000 人事費 1040 加班費 46,211 - - - - 46,211
1000 人事費 1050 退休離職儲金 39,527 - - - - 39,527
1000 人事費 1055 保險 39,808 - - - - 39,808
2000 業務費 58,657 74,857 - - - 133,514
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 10 - - - 60
2000 業務費 2006 水電費 16,938 - - - - 16,938
2000 業務費 2009 通訊費 1,276 30,956 - - - 32,232
2000 業務費 2018 資訊服務費 3,121 - - - - 3,121
2000 業務費 2024 稅捐及規費 125 - - - - 125
2000 業務費 2027 保險費 175 28 - - - 203
2000 業務費 2033 約用人員酬金 584 - - - - 584
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 280 13,660 - - - 13,940
2000 業務費 2039 委辦費 - 2,552 - - - 2,552
2000 業務費 2051 物品 6,950 1,758 - - - 8,708
2000 業務費 2054 一般事務費 14,924 10,859 - - - 25,783
2000 業務費 2057 給養費 - 982 - - - 982
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 7,385 - - - - 7,385
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 1,015 - - - - 1,015
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 5,528 - - - - 5,528
2000 業務費 2072 國內旅費 176 14,052 - - - 14,228
2000 業務費 2093 特別費 130 - - - - 130
3000 設備及投資 620 2,435 1,540 - - 4,595
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,540 - - 1,540
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 273 - - - - 273
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 347 2,435 - - - 2,782
4000 獎補助費 306 - - - - 306
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 306 - - - - 306
6000 預備金 - - - 283 - 283
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 283 - 283