各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405530100
一般行政
3405531000
審判業務
3405539011
交通及運輸設備
3405539800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 487,174 55,568 4,290 263 547,295
1000 人事費 441,042 - - - - 441,042
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 250,800 - - - - 250,800
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 29,461 - - - - 29,461
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 8,432 - - - - 8,432
1000 人事費 1030 獎金 63,324 - - - - 63,324
1000 人事費 1035 其他給與 5,950 - - - - 5,950
1000 人事費 1040 加班費 33,548 - - - - 33,548
1000 人事費 1050 退休離職儲金 23,527 - - - - 23,527
1000 人事費 1055 保險 26,000 - - - - 26,000
2000 業務費 40,159 53,760 - - - 93,919
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 20 - - - 70
2000 業務費 2006 水電費 5,359 - - - - 5,359
2000 業務費 2009 通訊費 42 18,856 - - - 18,898
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,640 - - - - 2,640
2000 業務費 2024 稅捐及規費 34 - - - - 34
2000 業務費 2027 保險費 149 26 - - - 175
2000 業務費 2033 約用人員酬金 600 - - - - 600
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 283 8,211 - - - 8,494
2000 業務費 2039 委辦費 - 3,263 - - - 3,263
2000 業務費 2051 物品 3,064 1,889 - - - 4,953
2000 業務費 2054 一般事務費 13,286 9,331 - - - 22,617
2000 業務費 2057 給養費 - 1,916 - - - 1,916
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 11,737 - - - - 11,737
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 831 - - - - 831
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 1,350 - - - - 1,350
2000 業務費 2072 國內旅費 224 10,248 - - - 10,472
2000 業務費 2081 運費 380 - - - - 380
2000 業務費 2093 特別費 130 - - - - 130
3000 設備及投資 5,841 1,808 4,290 - - 11,939
3000 設備及投資 3020 機械設備費 232 - - - - 232
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 4,290 - - 4,290
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 66 - - - 66
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 5,609 1,742 - - - 7,351
4000 獎補助費 132 - - - - 132
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 132 - - - - 132
6000 預備金 - - - 263 - 263
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 263 - 263