各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405540100
一般行政
3405541000
審判業務
3405549011
交通及運輸設備
3405549800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 579,028 70,376 1,910 258 651,572
1000 人事費 531,541 - - - - 531,541
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 301,648 - - - - 301,648
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 34,841 - - - - 34,841
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 10,000 - - - - 10,000
1000 人事費 1030 獎金 75,280 - - - - 75,280
1000 人事費 1035 其他給與 5,612 - - - - 5,612
1000 人事費 1040 加班費 40,226 - - - - 40,226
1000 人事費 1050 退休離職儲金 29,000 - - - - 29,000
1000 人事費 1055 保險 34,934 - - - - 34,934
2000 業務費 43,050 68,494 - - - 111,544
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 20 - - - 70
2000 業務費 2006 水電費 12,305 - - - - 12,305
2000 業務費 2009 通訊費 313 25,257 - - - 25,570
2000 業務費 2012 土地租金 296 - - - - 296
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,567 - - - - 2,567
2000 業務費 2021 其他業務租金 55 - - - - 55
2000 業務費 2024 稅捐及規費 250 - - - - 250
2000 業務費 2027 保險費 143 14 - - - 157
2000 業務費 2033 約用人員酬金 336 - - - - 336
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 229 11,501 - - - 11,730
2000 業務費 2051 物品 4,510 2,885 - - - 7,395
2000 業務費 2054 一般事務費 13,502 12,311 - - - 25,813
2000 業務費 2057 給養費 - 1,643 - - - 1,643
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 2,895 - - - - 2,895
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 725 - - - - 725
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 4,554 - - - - 4,554
2000 業務費 2072 國內旅費 190 14,863 - - - 15,053
2000 業務費 2093 特別費 130 - - - - 130
3000 設備及投資 4,239 1,882 1,910 - - 8,031
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,910 - - 1,910
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4,239 1,882 - - - 6,121
4000 獎補助費 198 - - - - 198
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 198 - - - - 198
6000 預備金 - - - 258 - 258
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 258 - 258