各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405560100
一般行政
3405561000
審判業務
3405569011
交通及運輸設備
3405569800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 1,084,472 150,805 6,110 456 1,241,843
1000 人事費 1,003,699 - - - - 1,003,699
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 571,240 - - - - 571,240
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 67,005 - - - - 67,005
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 14,992 - - - - 14,992
1000 人事費 1030 獎金 144,308 - - - - 144,308
1000 人事費 1035 其他給與 12,500 - - - - 12,500
1000 人事費 1040 加班費 73,783 - - - - 73,783
1000 人事費 1050 退休離職儲金 55,042 - - - - 55,042
1000 人事費 1055 保險 64,829 - - - - 64,829
2000 業務費 80,359 140,773 - - - 221,132
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 30 - - - 80
2000 業務費 2006 水電費 18,660 - - - - 18,660
2000 業務費 2009 通訊費 76 61,303 - - - 61,379
2000 業務費 2018 資訊服務費 4,130 - - - - 4,130
2000 業務費 2021 其他業務租金 4,002 - - - - 4,002
2000 業務費 2024 稅捐及規費 295 - - - - 295
2000 業務費 2027 保險費 1,480 29 - - - 1,509
2000 業務費 2033 約用人員酬金 1,246 - - - - 1,246
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 402 19,096 - - - 19,498
2000 業務費 2039 委辦費 - 4,451 - - - 4,451
2000 業務費 2051 物品 6,710 5,143 - - - 11,853
2000 業務費 2054 一般事務費 24,794 19,258 - - - 44,052
2000 業務費 2057 給養費 - 2,190 - - - 2,190
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 9,538 - - - - 9,538
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 1,651 - - - - 1,651
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 6,856 - - - - 6,856
2000 業務費 2072 國內旅費 301 29,273 - - - 29,574
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 10,032 6,110 - - 16,142
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 6,110 - - 6,110
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 10,032 - - - 10,032
4000 獎補助費 414 - - - - 414
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 414 - - - - 414
6000 預備金 - - - 456 - 456
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 456 - 456