各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405590100
一般行政
3405591000
審判業務
3405599011
交通及運輸設備
3405599800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 616,952 72,453 677 280 690,362
1000 人事費 570,451 - - - - 570,451
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 327,291 - - - - 327,291
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 36,660 - - - - 36,660
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 9,900 - - - - 9,900
1000 人事費 1030 獎金 82,460 - - - - 82,460
1000 人事費 1035 其他給與 7,103 - - - - 7,103
1000 人事費 1040 加班費 39,487 - - - - 39,487
1000 人事費 1050 退休離職儲金 32,574 - - - - 32,574
1000 人事費 1055 保險 34,976 - - - - 34,976
2000 業務費 41,094 72,453 - - - 113,547
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 20 - - - 70
2000 業務費 2006 水電費 7,112 - - - - 7,112
2000 業務費 2009 通訊費 56 24,381 - - - 24,437
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,647 - - - - 2,647
2000 業務費 2021 其他業務租金 1,302 - - - - 1,302
2000 業務費 2024 稅捐及規費 53 - - - - 53
2000 業務費 2027 保險費 362 30 - - - 392
2000 業務費 2033 約用人員酬金 540 - - - - 540
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 373 9,762 - - - 10,135
2000 業務費 2039 委辦費 - 2,735 - - - 2,735
2000 業務費 2051 物品 4,341 2,462 - - - 6,803
2000 業務費 2054 一般事務費 14,223 11,385 - - - 25,608
2000 業務費 2057 給養費 - 924 - - - 924
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 6,963 - - - - 6,963
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 856 - - - - 856
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 1,582 - - - - 1,582
2000 業務費 2072 國內旅費 504 20,754 - - - 21,258
2000 業務費 2093 特別費 130 - - - - 130
3000 設備及投資 5,263 - 677 - - 5,940
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 677 - - 677
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 5,263 - - - - 5,263
4000 獎補助費 144 - - - - 144
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 144 - - - - 144
6000 預備金 - - - 280 - 280
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 280 - 280