各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405600100
一般行政
3405601000
審判業務
3405609011
交通及運輸設備
3405609800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 287,913 29,273 1,000 133 318,319
1000 人事費 250,634 - - - - 250,634
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 141,144 - - - - 141,144
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 17,720 - - - - 17,720
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 6,142 - - - - 6,142
1000 人事費 1030 獎金 34,465 - - - - 34,465
1000 人事費 1035 其他給與 3,491 - - - - 3,491
1000 人事費 1040 加班費 18,267 - - - - 18,267
1000 人事費 1050 退休離職儲金 13,883 - - - - 13,883
1000 人事費 1055 保險 15,522 - - - - 15,522
2000 業務費 30,557 29,273 - - - 59,830
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 10 - - - 60
2000 業務費 2006 水電費 3,410 - - - - 3,410
2000 業務費 2009 通訊費 527 7,517 - - - 8,044
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,721 - - - - 2,721
2000 業務費 2021 其他業務租金 22 - - - - 22
2000 業務費 2024 稅捐及規費 70 - - - - 70
2000 業務費 2027 保險費 85 18 - - - 103
2000 業務費 2033 約用人員酬金 312 - - - - 312
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 71 5,366 - - - 5,437
2000 業務費 2051 物品 3,157 1,123 - - - 4,280
2000 業務費 2054 一般事務費 8,150 5,422 - - - 13,572
2000 業務費 2057 給養費 - 2,772 - - - 2,772
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 10,478 - - - - 10,478
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 396 - - - - 396
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 778 - - - - 778
2000 業務費 2072 國內旅費 200 7,045 - - - 7,245
2000 業務費 2093 特別費 130 - - - - 130
3000 設備及投資 6,560 - 1,000 - - 7,560
3000 設備及投資 3020 機械設備費 3,324 - - - - 3,324
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,000 - - 1,000
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 3,236 - - - - 3,236
4000 獎補助費 162 - - - - 162
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 162 - - - - 162
6000 預備金 - - - 133 - 133
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 133 - 133