各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405610100
一般行政
3405611000
審判業務
3405619011
交通及運輸設備
3405619800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 331,148 38,299 900 162 370,509
1000 人事費 290,493 - - - - 290,493
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 159,941 - - - - 159,941
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 18,700 - - - - 18,700
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 8,300 - - - - 8,300
1000 人事費 1030 獎金 40,220 - - - - 40,220
1000 人事費 1035 其他給與 3,972 - - - - 3,972
1000 人事費 1040 加班費 20,980 - - - - 20,980
1000 人事費 1050 退休離職儲金 18,897 - - - - 18,897
1000 人事費 1055 保險 19,483 - - - - 19,483
2000 業務費 40,499 36,020 - - - 76,519
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 - - - - 50
2000 業務費 2006 水電費 4,999 - - - - 4,999
2000 業務費 2009 通訊費 31 11,386 - - - 11,417
2000 業務費 2018 資訊服務費 1,818 - - - - 1,818
2000 業務費 2021 其他業務租金 33 - - - - 33
2000 業務費 2024 稅捐及規費 32 - - - - 32
2000 業務費 2027 保險費 401 24 - - - 425
2000 業務費 2033 臨時人員酬金 144 - - - - 144
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 357 6,089 - - - 6,446
2000 業務費 2051 物品 3,168 1,052 - - - 4,220
2000 業務費 2054 一般事務費 6,389 4,275 - - - 10,664
2000 業務費 2057 給養費 - 3,895 - - - 3,895
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 20,312 - - - - 20,312
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護費 759 - - - - 759
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費 1,369 - - - - 1,369
2000 業務費 2072 國內旅費 477 9,299 - - - 9,776
2000 業務費 2081 運費 30 - - - - 30
2000 業務費 2093 特別費 130 - - - - 130
3000 設備及投資 - 2,279 900 - - 3,179
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 900 - - 900
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 338 - - - 338
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 1,941 - - - 1,941
4000 獎補助費 156 - - - - 156
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 156 - - - - 156
6000 預備金 - - - 162 - 162
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 162 - 162