各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405620100
一般行政
3405621000
審判業務
3405629011
交通及運輸設備
3405629800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 343,341 40,802 3,800 153 388,096
1000 人事費 308,622 - - - - 308,622
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 174,928 - - - - 174,928
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 19,868 - - - - 19,868
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 5,912 - - - - 5,912
1000 人事費 1030 獎金 43,695 - - - - 43,695
1000 人事費 1035 其他給與 4,588 - - - - 4,588
1000 人事費 1040 加班費 22,928 - - - - 22,928
1000 人事費 1050 退休離職儲金 17,633 - - - - 17,633
1000 人事費 1055 保險 19,070 - - - - 19,070
2000 業務費 34,246 38,970 - - - 73,216
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 10 - - - 60
2000 業務費 2006 水電費 5,567 - - - - 5,567
2000 業務費 2009 通訊費 85 13,917 - - - 14,002
2000 業務費 2018 資訊服務費 1,798 - - - - 1,798
2000 業務費 2021 其他業務租金 85 - - - - 85
2000 業務費 2024 稅捐及規費 74 - - - - 74
2000 業務費 2027 保險費 148 33 - - - 181
2000 業務費 2033 約用人員酬金 312 - - - - 312
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 200 6,039 - - - 6,239
2000 業務費 2051 物品 3,247 1,183 - - - 4,430
2000 業務費 2054 一般事務費 12,371 8,500 - - - 20,871
2000 業務費 2057 給養費 - 821 - - - 821
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 7,629 - - - - 7,629
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 663 - - - - 663
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 1,808 - - - - 1,808
2000 業務費 2072 國內旅費 79 8,467 - - - 8,546
2000 業務費 2093 特別費 130 - - - - 130
3000 設備及投資 359 1,832 3,800 - - 5,991
3000 設備及投資 3020 機械設備費 - 400 - - - 400
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 3,800 - - 3,800
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 25 - - - 25
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 359 1,407 - - - 1,766
4000 獎補助費 114 - - - - 114
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 114 - - - - 114
6000 預備金 - - - 153 - 153
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 153 - 153