各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405630100
一般行政
3405631000
審判業務
3405639011
交通及運輸設備
3405639800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 395,967 41,150 2,310 196 439,623
1000 人事費 360,572 - - - - 360,572
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 209,857 - - - - 209,857
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 21,520 - - - - 21,520
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 6,719 - - - - 6,719
1000 人事費 1030 獎金 53,427 - - - - 53,427
1000 人事費 1035 其他給與 4,324 - - - - 4,324
1000 人事費 1040 加班費 24,783 - - - - 24,783
1000 人事費 1050 退休離職儲金 18,994 - - - - 18,994
1000 人事費 1055 保險 20,948 - - - - 20,948
2000 業務費 33,588 40,038 - - - 73,626
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 10 - - - 60
2000 業務費 2006 水電費 7,357 - - - - 7,357
2000 業務費 2009 通訊費 204 13,294 - - - 13,498
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,112 - - - - 2,112
2000 業務費 2021 其他業務租金 12 - - - - 12
2000 業務費 2024 稅捐及規費 105 - - - - 105
2000 業務費 2027 保險費 80 18 - - - 98
2000 業務費 2033 約用人員酬金 480 - - - - 480
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 277 8,833 - - - 9,110
2000 業務費 2051 物品 3,605 1,677 - - - 5,282
2000 業務費 2054 一般事務費 9,612 7,482 - - - 17,094
2000 業務費 2057 給養費 - 548 - - - 548
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 5,502 - - - - 5,502
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 828 - - - - 828
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 3,125 - - - - 3,125
2000 業務費 2072 國內旅費 109 8,176 - - - 8,285
2000 業務費 2093 特別費 130 - - - - 130
3000 設備及投資 1,693 1,112 2,310 - - 5,115
3000 設備及投資 3020 機械設備費 1,693 - - - - 1,693
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 2,310 - - 2,310
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 1,112 - - - 1,112
4000 獎補助費 114 - - - - 114
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 114 - - - - 114
6000 預備金 - - - 196 - 196
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 196 - 196