各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405800100
一般行政
3405801000
審判業務
3405808500
司法機關擴遷建計畫
3405809800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 347,231 39,868 1,000 966 389,065
1000 人事費 318,127 - - - - 318,127
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 190,067 - - - - 190,067
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 16,210 - - - - 16,210
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 8,400 - - - - 8,400
1000 人事費 1030 獎金 43,220 - - - - 43,220
1000 人事費 1035 其他給與 4,200 - - - - 4,200
1000 人事費 1040 加班費 17,600 - - - - 17,600
1000 人事費 1050 退休離職儲金 19,750 - - - - 19,750
1000 人事費 1055 保險 18,680 - - - - 18,680
2000 業務費 29,086 34,172 - - - 63,258
2000 業務費 2003 教育訓練費 60 - - - - 60
2000 業務費 2006 水電費 7,423 - - - - 7,423
2000 業務費 2009 通訊費 417 9,154 - - - 9,571
2000 業務費 2018 資訊服務費 2,871 - - - - 2,871
2000 業務費 2021 其他業務租金 800 - - - - 800
2000 業務費 2024 稅捐及規費 148 - - - - 148
2000 業務費 2027 保險費 327 32 - - - 359
2000 業務費 2033 約用人員酬金 124 - - - - 124
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 214 5,621 - - - 5,835
2000 業務費 2051 物品 2,978 3,422 - - - 6,400
2000 業務費 2054 一般事務費 8,450 8,350 - - - 16,800
2000 業務費 2057 給養費 - 2,527 - - - 2,527
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 1,574 - - - - 1,574
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 572 - - - - 572
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 2,623 - - - - 2,623
2000 業務費 2072 國內旅費 337 5,066 - - - 5,403
2000 業務費 2093 特別費 168 - - - - 168
3000 設備及投資 - 5,696 1,000 - - 6,696
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - - 1,000 - - 1,000
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 - 5,696 - - - 5,696
4000 獎補助費 18 - - - - 18
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 18 - - - - 18
6000 預備金 - - - 966 - 966
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 966 - 966